Сведения о контракте
| Номер контракта: | 2253704347520000006 | 
| Сумма контракта: | 405 652.21 RUB | 
| Регион: | Приморский край | 
| Способ размещения заказа: | Электронный аукцион | 
| Дата проведения аукциона: | 2020-03-18 | 
| Дата заключения контракта: | 2020-03-30 | 
| Дата публикации: | 2020-04-02 | 
| Срок исполнения контракта: | 2020-12-31 | 
| Федеральный закон: | 44-ФЗ | 
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти | 
| Количество поставщиков: | 1 Показать | 
Заказчик
| Наименование заказчика: | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ УСТРОЙСТВУ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1 Г. ВЛАДИВОСТОКА" | 
| ИНН / КПП : | 2537043475 / 253701001 | 
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 777 | 
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 123 463 389 RUB | 
                    Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
                  Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
| # | 
                                        
                                            Наименование товара, работ, услуг
                                        
                                     | Код продукции | Единицы измерения | Цена за единицу | Количество | Сумма, 
                                        руб | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                            
                                                Оказание услуг по физической охране объекта, внутриобъектового и пропускного режима
                                            
                                         | 
                                            
                                                80.20.10.000
                                            
                                         | ч | 122.90 | 3299 | 405 447.10 | 
| 2 | 
                                            
                                                Оказание услуг по физической охране объекта, внутриобъектового и пропускного режима
                                            
                                         | 
                                            
                                                80.20.10.000
                                            
                                         | ч | 205.11 | 1 | 205.11 | 
Информация о поставщике:
| # | Наименование | Адрес: | ИНН | КПП | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2540252888 | 254001001 | 
Статьи бюджета:
| # | Код бюджетной классификации (КБК) | Дата | Сумма, руб | 
|---|---|---|---|
| 1 | 75910040220270590244 | 4.2020 | |
| 2 | 75910040220270590244 | 5.2020 | |
| 3 | 75910040220270590244 | 6.2020 | |
| 4 | 75910040220270590244 | 7.2020 | |
| 5 | 75910040220270590244 | 8.2020 | |
| 6 | 75910040220270590244 | 9.2020 | |
| 7 | 75910040220270590244 | 10.2020 | |
| 8 | 75910040220270590244 | 11.2020 | |
| 9 | 75910040220270590244 | 12.2020 | 
Комментарии:






