Сведения о контракте
| Номер контракта: | 1501901002615000012 | 
| Сумма контракта: | 586 840.44 RUB | 
| Регион: | Московская область | 
| Способ размещения заказа: | Электронный аукцион | 
| Дата проведения аукциона: | 2015-02-16 | 
| Дата заключения контракта: | 2015-03-10 | 
| Дата публикации: | 2015-08-13 | 
| Срок исполнения контракта: | 2015-12-31 | 
| Федеральный закон: | 44-ФЗ | 
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти | 
| Количество поставщиков: | 1 Показать | 
Заказчик
| Наименование заказчика: | ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ КАШИРА | 
| ИНН / КПП : | 5019010026 / 501901001 | 
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 600 | 
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 171 017 739 RUB | 
                    Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
                  Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предмет контракта:
| # | 
                                        
                                            Наименование товара, работ, услуг
                                        
                                     | Код продукции | Единицы измерения | Цена за единицу | Количество | Сумма, 
                                        руб | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                            
                                                Оказание услуг по уборке помещений
                                            
                                         | 
                                            
                                                74.70.13.990
                                            
                                         | МЕС | 58 684.04 | 10.0 | 586 840.44 | 
Отрасль экономики:
| 1 |  Услуги, связанные с недвижимым имуществом, арендой, вычислительной техникой, научными исследованиями, прочие услуги, связанные с предпринимательской деятельностью | 
Информация о поставщике:
| # | Наименование | Адрес: | ИНН | КПП | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7840381403 | 784001001 | 
Статьи бюджета:
| # | Код бюджетной классификации (КБК) | Дата | Сумма, руб | 
|---|---|---|---|
| 1 | 18803020840049244225 | 4.2015 | 58684.04 | 
| 2 | 18803020840049244225 | 5.2015 | 9780.67 | 
| 3 | 18803020840049244225 | 6.2015 | 58684.04 | 
| 4 | 18803020840049244225 | 7.2015 | 58684.04 | 
| 5 | 18803020840049244225 | 8.2015 | 58684.04 | 
| 6 | 18803020840049244225 | 9.2015 | 58684.04 | 
| 7 | 18803020840049244225 | 10.2015 | 58684.04 | 
| 8 | 18803020840049244225 | 11.2015 | 58684.04 | 
| 9 | 18803020840049244225 | 12.2015 | 166271.49 | 
Комментарии:






