Сведения о контракте
| Номер контракта: | 1240500518416000006 | 
| Сумма контракта: | 228 622.03 RUB | 
| Регион: | Красноярский край | 
| Способ размещения заказа: | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | 
| Дата заключения контракта: | 2015-12-31 | 
| Дата публикации: | 2016-06-02 | 
| Срок исполнения контракта: | 2016-12-31 | 
| Федеральный закон: | 44-ФЗ | 
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти | 
| Количество поставщиков: | 1 Показать | 
Заказчик
| Наименование заказчика: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ОТДЕЛ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В БИРИЛЮССКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | 
| ИНН / КПП : | 2405005184 / 240501001 | 
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 19 | 
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 969 788 RUB | 
                    Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
                  Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предмет контракта:
| # | 
                                        
                                            Наименование товара, работ, услуг
                                        
                                     | Код продукции | Единицы измерения | Цена за единицу | Количество | Сумма, 
                                        руб | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                            
                                                Услуги по теплоснабжению
                                            
                                         | 
                                            
                                                35.30.11.120
                                            
                                         | УСЛ ЕД | 228 622.03 | 1.0 | 228 622.03 | 
Информация о поставщике:
| # | Наименование | Адрес: | ИНН | КПП | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2405415102 | 240501001 | 
Статьи бюджета:
| # | Код бюджетной классификации (КБК) | Дата | Сумма, руб | 
|---|---|---|---|
| 1 | 39201137320090059244 | 1.2016 | 28840.72 | 
| 2 | 39201137320090059244 | 2.2016 | 26048.61 | 
| 3 | 39201137320090059244 | 3.2016 | 28840.72 | 
| 4 | 39201137320090059244 | 4.2016 | 27909.46 | 
| 5 | 39201137320090059244 | 5.2016 | 8748.82 | 
| 6 | 39201137320090059244 | 6.2016 | 10973.37 | 
| 7 | 39201137320090059244 | 7.2016 | 12000.50 | 
| 8 | 39201137320090059244 | 8.2016 | 10052.00 | 
| 9 | 39201137320090059244 | 9.2016 | 19052.00 | 
| 10 | 39201137320090059244 | 10.2016 | 18052.80 | 
| 11 | 39201137320090059244 | 11.2016 | 19052.00 | 
| 12 | 39201137320090059244 | 12.2016 | 19051.03 | 
Комментарии:






