Сведения о контракте
| Номер контракта: | 0111300084612000018 | 
| Сумма контракта: | 14 917 619.36 RUB | 
| Регион: | Республика Татарстан | 
| Способ размещения заказа: | Единственный поставщик | 
| Дата заключения контракта: | 2012-12-19 | 
| Дата публикации: | 2013-12-19 | 
| Срок исполнения контракта: | 12-2013 | 
| Федеральный закон: | 94-ФЗ | 
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти | 
| Количество поставщиков: | 1 Показать | 
Заказчик
| Наименование заказчика: | "Исполнительный комитет Спасского муниципального района РТ" | 
| ИНН / КПП : | 1637005464 / 163701001 | 
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 350 | 
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 810 173 594 RUB | 
                    Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные? 
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
                  Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предмет контракта:
| # | 
                                        
                                            Наименование товара, работ, услуг
                                        
                                     | Код продукции | Единицы измерения | Цена за единицу | Количество | Сумма, 
                                        руб | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                            
                                                Поставка электрической энергии учреждениям, финансируемым за счёт средств консолидированного бюджета муниципального района  на 2013 год
                                            
                                         | 
                                            
                                                9440100
                                            
                                         | Комплект | 14 917 619.36 | 1 | 14 917 619.36 | 
Отрасль экономики:
| 1 | Деятельность по предоставлению коммунальных, социальных и персональных услуг прочих  | 
Информация о поставщике:
| # | Наименование | Адрес: | ИНН | КПП | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1657082308 | 165245001 | 
Статьи бюджета:
| # | Код бюджетной классификации (КБК) | Дата | Сумма, руб | 
|---|---|---|---|
| 1 | 12001040020400500223 | 12.2013 | 40980,8 | 
| 2 | 11105036000100500223 | 12.2013 | 53872,0 | 
| 3 | 11408014409900001223 | 12.2013 | 48288,0 | 
| 4 | 11905036000100500223 | 12.2013 | 61041,12 | 
| 5 | 11908014409900001223 | 12.2013 | 551152,0 | 
| 6 | 12308014409900001223 | 12.2013 | 251600,0 | 
| 7 | 12508014409900001223 | 12.2013 | 132608,0 | 
| 8 | 12501130029900001223 | 12.2013 | 33980,8 | 
| 9 | 12501040020400500223 | 12.2013 | 33980,8 | 
| 10 | 11608014409900001223 | 12.2013 | 41440,0 | 
| 11 | 11605036000100500223 | 12.2013 | 74592,0 | 
| 12 | 11601130029900001223 | 12.2013 | 12432,0 | 
| 13 | 11601040020400500223 | 12.2013 | 16576,0 | 
| 14 | 12105036000100500223 | 12.2013 | 30568,48 | 
| 15 | 12101130029900001223 | 12.2013 | 69853,6 | 
| 16 | 11301040020400500223 | 12.2013 | 2072,0 | 
| 17 | 11308014409900001223 | 12.2013 | 207200,0 | 
| 18 | 11305036000100500223 | 12.2013 | 119720,16 | 
| 19 | 12408014409900001223 | 12.2013 | 158207,68 | 
| 20 | 12401130029900001223 | 12.2013 | 39144,0 | 
| 21 | 12401040020400500223 | 12.2013 | 4144,0 | 
| 22 | 12705036000100500223 | 12.2013 | 116032,0 | 
| 23 | 12708014409900001223 | 12.2013 | 87024,0 | 
| 24 | 11108014409900001223 | 12.2013 | 140896,0 | 
| 25 | 11101130029900001223 | 12.2013 | 12432,0 | 
| 26 | 11101040020400500223 | 12.2013 | 12432,0 | 
| 27 | 11708014409900001223 | 12.2013 | 20432,0 | 
| 28 | 11701130029900001223 | 12.2013 | 13675,2 | 
| 29 | 11701040020400500223 | 12.2013 | 12432,0 | 
| 30 | 11208014409900001223 | 12.2013 | 20720,0 | 
| 31 | 11201130029900001223 | 12.2013 | 3315,2 | 
| 32 | 11201040020400500223 | 12.2013 | 16576,0 | 
| 33 | 11808014409900001223 | 12.2013 | 182501,76 | 
| 34 | 11801130029900001223 | 12.2013 | 204382,08 | 
| 35 | 12205036000100500223 | 12.2013 | 78736,0 | 
| 36 | 12208014409900001223 | 12.2013 | 278062,4 | 
| 37 | 12608014409900001223 | 12.2013 | 252920,0 | 
| 38 | 12601130029900001223 | 12.2013 | 37296,0 | 
| 39 | 12601040020400500223 | 12.2013 | 37296,0 | 
| 40 | 11503102026700014223 | 12.2013 | 188137,6 | 
| 41 | 11505036000100500223 | 12.2013 | 103600,0 | 
| 42 | 11508014409900001223 | 12.2013 | 5470,08 | 
| 43 | 12805036000100500223 | 12.2013 | 2523696,0 | 
| 44 | 12801040020400500223 | 12.2013 | 58016,0 | 
| 45 | 37201130029900001223 | 12.2013 | 91168,0 | 
| 46 | 37401130020400500223 | 12.2013 | 16576,0 | 
| 47 | 37207024239930001223 | 12.2013 | 605024,0 | 
| 48 | 37201040020400500223 | 12.2013 | 145040,0 | 
| 49 | 37301060020400500223 | 12.2013 | 41440,0 | 
| 50 | 37908014409900001223 | 12.2013 | 422688,0 | 
| 51 | 37908014429900001223 | 12.2013 | 99870,4 | 
| 52 | 37908024409900001223 | 12.2013 | 96348,0 | 
| 53 | 37207074329901001223 | 12.2013 | 266400,0 | 
| 54 | 37607014209900001223 | 12.2013 | 3341307,2 | 
| 55 | 37607024219900001223 | 12.2013 | 3402224,0 | 
Комментарии:






