| Функциональная классификация расходов (ФКР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
|---|---|---|---|
| 01 — Общегосударственные вопросы | 0 | 0 | — |
| 08 — Международные отношения и международное сотрудничество | 0 | 0 | — |
| 02 — Национальная оборона | 56 | 1 323 747 551 | Перейти к контрактам |
| 08 — Прикладные научные исследования в области национальной обороны | 5 | 16 148 400 | Перейти к контрактам |
| 09 — Другие вопросы в области национальной обороны | 51 | 1 307 599 151 | Перейти к контрактам |
| 04 — Национальная экономика | -1 | 1 006 336 100 | Перейти к контрактам |
| 03 — Исследование и использование космического пространства | -1 | 183 037 200 | Перейти к контрактам |
| 11 — Прикладные научные исследования в области национальной экономики | -1 | 1 006 336 100 | Перейти к контрактам |
| 12 — Другие вопросы в области национальной экономики | 152 | 18 148 795 203 | Перейти к контрактам |
| 05 — Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 | 3 342 595 000 | Перейти к контрактам |
| 01 — Жилищное хозяйство | 2 | 3 342 595 000 | Перейти к контрактам |
Год
ФКР
Функциональная классификация расходов бюджетов представляет собой группировку расходов бюджетов всех уровней и отражает направление бюджетных средств на выполнение основных функций государства.
