| Целевые статьи расходов бюджета (ЦСР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
|---|---|---|---|
| 9900000 — Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | |||
| 9990000 — Иные непрограммные мероприятия | |||
| 9990011 — "Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности ""Реализация функций иных федеральных органов государственной власти""" | 0 | 0 | — |
| 9990012 — "Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальных органов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности ""Реализация функций иных федеральных органов государственной власти""" | 0 | 0 | — |
| 9990019 — "Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности ""Реализация функций иных федеральных органов государственной власти""" | 9 | 11 907 486 | Перейти к контрактам |
Год
ЦСР
Целевые статьи расходов бюджета.
