| Функциональная классификация расходов (ФКР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
|---|---|---|---|
| 01 — Общегосударственные вопросы | 75 | 34 136 808 | Перейти к контрактам |
| 08 — Международные отношения и международное сотрудничество | 0 | 0 | — |
| 13 — Другие общегосударственные вопросы | 75 | 34 136 808 | Перейти к контрактам |
| 04 — Национальная экономика | 14 | 2 182 035 | Перейти к контрактам |
| 08 — Транспорт | 0 | 0 | — |
| 11 — Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 13 | 1 780 069 | Перейти к контрактам |
| 12 — Другие вопросы в области национальной экономики | 1 | 401 965 | Перейти к контрактам |
| 06 — Охрана окружающей среды | 63 | 56 092 827 | Перейти к контрактам |
| 05 — Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 63 | 56 092 827 | Перейти к контрактам |
| 08 — Культура, кинематография | 0 | 0 | — |
| 01 — Культура | 0 | 0 | — |
Год
ФКР
Функциональная классификация расходов бюджетов представляет собой группировку расходов бюджетов всех уровней и отражает направление бюджетных средств на выполнение основных функций государства.
