| Функциональная классификация расходов (ФКР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
|---|---|---|---|
| 01 — Общегосударственные вопросы | 0 | 0 | — |
| 08 — Международные отношения и международное сотрудничество | 0 | 0 | — |
| 04 — Национальная экономика | 0 | 0 | — |
| 01 — Общеэкономические вопросы | 0 | 0 | — |
| 10 — Связь и информатика | 0 | 0 | — |
| 10 — Социальная политика | 0 | 0 | — |
| 03 — Социальное обеспечение населения | 0 | 0 | — |
| 05 — Прикладные научные исследования в области социальной политики | 0 | 0 | — |
| 14 — Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 0 | 0 | — |
| 03 — Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 0 | 0 | — |
Год
ФКР
Функциональная классификация расходов бюджетов представляет собой группировку расходов бюджетов всех уровней и отражает направление бюджетных средств на выполнение основных функций государства.
