| Функциональная классификация расходов (ФКР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
|---|---|---|---|
| 01 — Общегосударственные вопросы | 0 | 0 | — |
| 08 — Международные отношения и международное сотрудничество | 0 | 0 | — |
| 07 — Образование | 0 | 0 | — |
| 05 — Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0 | 0 | — |
| 12 — Средства массовой информации | 181 | 916 709 952 | Перейти к контрактам |
| 01 — Телевидение и радиовещание | 28 | 694 958 270 | Перейти к контрактам |
| 02 — Периодическая печать и издательства | 118 | 167 631 794 | Перейти к контрактам |
| 04 — Другие вопросы в области средств массовой информации | 35 | 54 119 887 | Перейти к контрактам |
Год
ФКР
Функциональная классификация расходов бюджетов представляет собой группировку расходов бюджетов всех уровней и отражает направление бюджетных средств на выполнение основных функций государства.
