| Функциональная классификация расходов (ФКР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
|---|---|---|---|
| 04 — Национальная экономика | 185 | 3 449 524 890 | Перейти к контрактам |
| 08 — Транспорт | 179 | 3 440 069 890 | Перейти к контрактам |
| 11 — Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 6 | 9 455 000 | Перейти к контрактам |
| 07 — Образование | 0 | 0 | — |
| 02 — Общее образование | 0 | 0 | — |
| 06 — Высшее и послевузовское профессиональное образование | 0 | 0 | — |
| 08 — Прикладные научные исследования в области образования | 0 | 0 | — |
| 09 — Другие вопросы в области образования | 0 | 0 | — |
| 08 — Культура, кинематография | 0 | 0 | — |
| 01 — Культура | 0 | 0 | — |
Год
ФКР
Функциональная классификация расходов бюджетов представляет собой группировку расходов бюджетов всех уровней и отражает направление бюджетных средств на выполнение основных функций государства.
