| Функциональная классификация расходов (ФКР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
|---|---|---|---|
| 01 — Общегосударственные вопросы | 0 | 0 | — |
| 10 — Фундаментальные исследования | 0 | 0 | — |
| 13 — Другие общегосударственные вопросы | 167 | 444 489 649 | Перейти к контрактам |
| 07 — Образование | 0 | 0 | — |
| 01 — Дошкольное образование | 0 | 0 | — |
| 04 — Среднее профессиональное образование | 0 | 0 | — |
| 06 — Высшее и послевузовское профессиональное образование | 0 | 0 | — |
| 08 — Культура, кинематография | 4 | 35 529 434 | Перейти к контрактам |
| 01 — Культура | 4 | 35 529 434 | Перейти к контрактам |
| 09 — Здравоохранение | 632 | 2 587 192 238 | Перейти к контрактам |
| 01 — Стационарная медицинская помощь | 366 | 730 110 207 | Перейти к контрактам |
| 05 — Санаторно-оздоровительная помощь | 7 | 22 212 182 | Перейти к контрактам |
| 08 — Прикладные научные исследования в области здравоохранения | 250 | 279 556 983 | Перейти к контрактам |
| 09 — Другие вопросы в области здравоохранения | 9 | 1 555 312 864 | Перейти к контрактам |
Год
ФКР
Функциональная классификация расходов бюджетов представляет собой группировку расходов бюджетов всех уровней и отражает направление бюджетных средств на выполнение основных функций государства.
