| Функциональная классификация расходов (ФКР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
|---|---|---|---|
| 01 — Общегосударственные вопросы | 0 | 0 | — |
| 08 — Международные отношения и международное сотрудничество | 0 | 0 | — |
| 07 — Образование | 0 | 0 | — |
| 04 — Среднее профессиональное образование | 0 | 0 | — |
| 06 — Высшее и послевузовское профессиональное образование | 0 | 0 | — |
| 08 — Прикладные научные исследования в области образования | 0 | 0 | — |
| 08 — Культура, кинематография | 0 | 0 | — |
| 01 — Культура | 0 | 0 | — |
| 11 — Физическая культура и спорт | 134 | 24 086 943 460 | Перейти к контрактам |
| 02 — Массовый спорт | 6 | 196 400 400 | Перейти к контрактам |
| 03 — Спорт высших достижений | 24 | 23 475 064 137 | Перейти к контрактам |
| 04 — Прикладные научные исследования в области физической культуры и спорта | 52 | 285 557 000 | Перейти к контрактам |
| 05 — Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 52 | 129 921 922 | Перейти к контрактам |
Год
ФКР
Функциональная классификация расходов бюджетов представляет собой группировку расходов бюджетов всех уровней и отражает направление бюджетных средств на выполнение основных функций государства.
