| Целевые статьи расходов бюджета (ЦСР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
|---|---|---|---|
| 1200000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Охрана окружающей среды"" на 2012 - 2020 годы" | |||
| 1250000 — "Подпрограмма ""Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации ""Охрана окружающей среды"" на 2012 - 2020 годы""" | |||
| 1252794 — "Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации в рамках подпрограммы ""Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации ""Охрана окружающей среды"" на 2012 - 2020 годы""" | 0 | 0 | — |
| 2800000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Воспроизводство и использование природных ресурсов""" | |||
| 2840000 — "Подпрограмма ""Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации ""Воспроизводство и использование природных ресурсов""" | |||
| 2842794 — "Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации в рамках подпрограммы ""Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации ""Воспроизводство и использование природных ресурсов""" | 0 | 0 | — |
Год
ЦСР
Целевые статьи расходов бюджета.
