| Целевые статьи расходов бюджета (ЦСР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
|---|---|---|---|
| 1500000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Экономическое развитие и инновационная экономика""" | |||
| 15Г0000 — "Федеральная целевая программа ""Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2019 годы)"" в рамках государственной программы Российской Федерации ""Экономическое развитие и инновационная экономика""" | |||
| 15Г9999 — "Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы ""Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2019 годы)"" государственной программы Российской Федерации ""Экономическое развитие и инновационная экономика""" | 0 | 0 | — |
| 2100000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы""" | |||
| 2140000 — "Федеральная целевая программа ""Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы"" в рамках государственной программы Российской Федерации ""Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы""" | |||
| 2149999 — "Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы ""Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы"" государственной программы Российской Федерации ""Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы""" | 0 | 0 | — |
Год
ЦСР
Целевые статьи расходов бюджета.
