| Функциональная классификация расходов (ФКР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
|---|---|---|---|
| 03 — Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0 | 0 | — |
| 08 — Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ | 0 | 0 | — |
| 13 — Прикладные научные исследования в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0 | 0 | — |
| 05 — Жилищно-коммунальное хозяйство | 0 | 0 | — |
| 01 — Жилищное хозяйство | 0 | 0 | — |
| 07 — Образование | 0 | 0 | — |
| 05 — Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0 | 0 | — |
| 06 — Высшее и послевузовское профессиональное образование | 0 | 0 | — |
| 09 — Здравоохранение | 0 | 0 | — |
| 02 — Амбулаторная помощь | 0 | 0 | — |
| 05 — Санаторно-оздоровительная помощь | 0 | 0 | — |
| 10 — Социальная политика | 0 | 0 | — |
| 01 — Пенсионное обеспечение | 0 | 0 | — |
| 03 — Социальное обеспечение населения | 0 | 0 | — |
| 11 — Физическая культура и спорт | 0 | 0 | — |
| 01 — Физическая культура | 0 | 0 | — |
Год
ФКР
Функциональная классификация расходов бюджетов представляет собой группировку расходов бюджетов всех уровней и отражает направление бюджетных средств на выполнение основных функций государства.
