| Функциональная классификация расходов (ФКР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
|---|---|---|---|
| 01 — Общегосударственные вопросы | 0 | 0 | — |
| 08 — Международные отношения и международное сотрудничество | 0 | 0 | — |
| 04 — Национальная экономика | 33 | 7 628 514 | Перейти к контрактам |
| 05 — Сельское хозяйство и рыболовство | 1 | 284 003 | Перейти к контрактам |
| 11 — Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 0 | 0 | — |
| 12 — Другие вопросы в области национальной экономики | 32 | 7 344 510 | Перейти к контрактам |
| 07 — Образование | 0 | 0 | — |
| 06 — Высшее и послевузовское профессиональное образование | 0 | 0 | — |
| 08 — Прикладные научные исследования в области образования | 0 | 0 | — |
| 09 — Другие вопросы в области образования | 0 | 0 | — |
Год
ФКР
Функциональная классификация расходов бюджетов представляет собой группировку расходов бюджетов всех уровней и отражает направление бюджетных средств на выполнение основных функций государства.
