| Функциональная классификация расходов (ФКР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
|---|---|---|---|
| 03 — Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0 | 0 | — |
| 05 — Система исполнения наказаний | 0 | 0 | — |
| 05 — Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 | 3 462 554 | Перейти к контрактам |
| 01 — Жилищное хозяйство | 1 | 3 462 554 | Перейти к контрактам |
| 07 — Образование | 0 | 0 | — |
| 01 — Дошкольное образование | 0 | 0 | — |
| 02 — Общее образование | 0 | 0 | — |
| 04 — Среднее профессиональное образование | 0 | 0 | — |
| 05 — Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0 | 0 | — |
| 06 — Высшее и послевузовское профессиональное образование | 0 | 0 | — |
| 09 — Здравоохранение | 0 | 0 | — |
| 01 — Стационарная медицинская помощь | 0 | 0 | — |
| 05 — Санаторно-оздоровительная помощь | 0 | 0 | — |
| 07 — Санитарно-эпидемиологическое благополучие | 0 | 0 | — |
| 10 — Социальная политика | 0 | 0 | — |
| 01 — Пенсионное обеспечение | 0 | 0 | — |
| 03 — Социальное обеспечение населения | 0 | 0 | — |
| 12 — Средства массовой информации | 0 | 0 | — |
| 02 — Периодическая печать и издательства | 0 | 0 | — |
Год
ФКР
Функциональная классификация расходов бюджетов представляет собой группировку расходов бюджетов всех уровней и отражает направление бюджетных средств на выполнение основных функций государства.
