| Функциональная классификация расходов (ФКР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
|---|---|---|---|
| 01 — Общегосударственные вопросы | 0 | 0 | — |
| 08 — Международные отношения и международное сотрудничество | 0 | 0 | — |
| 13 — Другие общегосударственные вопросы | 7 | 28 215 997 | Перейти к контрактам |
| 03 — Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0 | 0 | — |
| 11 — Миграционная политика | 0 | 0 | — |
| 05 — Жилищно-коммунальное хозяйство | 0 | 0 | — |
| 01 — Жилищное хозяйство | 0 | 0 | — |
| 07 — Образование | 0 | 0 | — |
| 01 — Дошкольное образование | 0 | 0 | — |
| 02 — Общее образование | 0 | 0 | — |
| 04 — Среднее профессиональное образование | 0 | 0 | — |
| 05 — Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0 | 0 | — |
| 06 — Высшее и послевузовское профессиональное образование | 0 | 0 | — |
| 08 — Прикладные научные исследования в области образования | 0 | 0 | — |
| 09 — Здравоохранение | 0 | 0 | — |
| 02 — Амбулаторная помощь | 0 | 0 | — |
| 05 — Санаторно-оздоровительная помощь | 0 | 0 | — |
| 12 — Средства массовой информации | 0 | 0 | — |
| 02 — Периодическая печать и издательства | 0 | 0 | — |
Год
ФКР
Функциональная классификация расходов бюджетов представляет собой группировку расходов бюджетов всех уровней и отражает направление бюджетных средств на выполнение основных функций государства.
