| Функциональная классификация расходов (ФКР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
|---|---|---|---|
| 01 — Общегосударственные вопросы | 0 | 0 | — |
| 08 — Международные отношения и международное сотрудничество | 0 | 0 | — |
| 02 — Национальная оборона | 3 | 32 986 145 | Перейти к контрактам |
| 08 — Прикладные научные исследования в области национальной обороны | 0 | 0 | — |
| 09 — Другие вопросы в области национальной обороны | 3 | 32 986 145 | Перейти к контрактам |
| 04 — Национальная экономика | 0 | 0 | — |
| 03 — Исследование и использование космического пространства | 0 | 0 | — |
| 11 — Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 0 | 0 | — |
| 12 — Другие вопросы в области национальной экономики | 12 | 642 742 326 | Перейти к контрактам |
| 05 — Жилищно-коммунальное хозяйство | 0 | 0 | — |
| 01 — Жилищное хозяйство | 0 | 0 | — |
Год
ФКР
Функциональная классификация расходов бюджетов представляет собой группировку расходов бюджетов всех уровней и отражает направление бюджетных средств на выполнение основных функций государства.
