| Функциональная классификация расходов (ФКР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
|---|---|---|---|
| 01 — Общегосударственные вопросы | 0 | 0 | — |
| 08 — Международные отношения и международное сотрудничество | 0 | 0 | — |
| 13 — Другие общегосударственные вопросы | 0 | 0 | — |
| 04 — Национальная экономика | 7 | 46 056 000 | Перейти к контрактам |
| 01 — Общеэкономические вопросы | 0 | 0 | — |
| 04 — Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 0 | 0 | — |
| 06 — Водное хозяйство | 0 | 0 | — |
| 07 — Лесное хозяйство | 0 | 0 | — |
| 11 — Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 7 | 46 056 000 | Перейти к контрактам |
| 12 — Другие вопросы в области национальной экономики | 0 | 0 | — |
| 06 — Охрана окружающей среды | 0 | 0 | — |
| 02 — Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 0 | 0 | — |
| 03 — Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 0 | 0 | — |
| 04 — Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды | 0 | 0 | — |
| 05 — Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0 | 0 | — |
Год
ФКР
Функциональная классификация расходов бюджетов представляет собой группировку расходов бюджетов всех уровней и отражает направление бюджетных средств на выполнение основных функций государства.
