| Целевые статьи расходов бюджета (ЦСР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
|---|---|---|---|
| 1000000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах""" | |||
| 1010000 — "Подпрограмма ""Предупреждение, спасение, помощь"" государственной программы Российской Федерации ""Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах""" | |||
| 1012794 — "Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации в рамках подпрограммы ""Предупреждение, спасение, помощь"" государственной программы Российской Федерации ""Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах""" | 0 | 0 | — |
| 4100000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Внешнеполитическая деятельность""" | |||
| 4110000 — "Подпрограмма ""Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации"" государственной программы Российской Федерации ""Внешнеполитическая деятельность""" | |||
| 4112784 — "Доставка грузов гуманитарного характера и эвакуация российских граждан в рамках подпрограммы ""Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации"" государственной программы Российской Федерации ""Внешнеполитическая деятельность""" | 0 | 0 | — |
Год
ЦСР
Целевые статьи расходов бюджета.
