| Целевые статьи расходов бюджета (ЦСР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
|---|---|---|---|
| 300000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Социальная поддержка граждан""" | |||
| 320000 — "Подпрограмма ""Модернизация и развитие социального обслуживания населения"" государственной программы Российской Федерации ""Социальная поддержка граждан""" | |||
| 322794 — "Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации в рамках подпрограммы ""Модернизация и развитие социального обслуживания населения"" государственной программы Российской Федерации ""Социальная поддержка граждан""" | 0 | 0 | — |
| 700000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Содействие занятости населения""" | |||
| 730000 — "Подпрограмма ""Развитие институтов рынка труда"" государственной программы Российской Федерации ""Содействие занятости населения""" | |||
| 732794 — "Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации в рамках подпрограммы ""Развитие институтов рынка труда"" государственной программы Российской Федерации ""Содействие занятости населения""" | 0 | 0 | — |
Год
ЦСР
Целевые статьи расходов бюджета.
