| Целевые статьи расходов бюджета (ЦСР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
|---|---|---|---|
| 2300000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Информационное общество (2011 - 2020 годы)""" | |||
| 2320000 — "Подпрограмма ""Информационная среда"" государственной программы Российской Федерации ""Информационное общество (2011 - 2020 годы)""" | |||
| 2323051 — "Премии Правительства Российской Федерации в области печатных средств массовой информации в рамках подпрограммы ""Информационная среда"" государственной программы Российской Федерации ""Информационное общество (2011 - 2020 годы)""" | 0 | 0 | — |
| 2350000 — "Федеральная целевая программа ""Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"" в рамках государственной программы Российской Федерации ""Информационное общество (2011 - 2020 годы)""" | |||
| 2359999 — "Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы ""Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"" государственной программы Российской Федерации ""Информационное общество (2011 - 2020 годы)""" | 0 | 0 | — |
Год
ЦСР
Целевые статьи расходов бюджета.
