| Функциональная классификация расходов (ФКР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
|---|---|---|---|
| 01 — Общегосударственные вопросы | 0 | 0 | — |
| 08 — Международные отношения и международное сотрудничество | 0 | 0 | — |
| 04 — Национальная экономика | 0 | 0 | — |
| 07 — Лесное хозяйство | 0 | 0 | — |
| 11 — Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 0 | 0 | — |
| 06 — Охрана окружающей среды | 0 | 0 | — |
| 04 — Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды | 0 | 0 | — |
| 07 — Образование | 0 | 0 | — |
| 05 — Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0 | 0 | — |
| 09 — Другие вопросы в области образования | 0 | 0 | — |
Год
ФКР
Функциональная классификация расходов бюджетов представляет собой группировку расходов бюджетов всех уровней и отражает направление бюджетных средств на выполнение основных функций государства.
