Рейтинг аудиторов за 2013 год
Год:
Рейтинг аудиторов
| Название организации | Количество контрактов | Сумма по контрактам, руб. |
|---|---|---|
| "Ядерные Технологии в Медицине" | 1 | 22 550 000 |
| Закрытое акционерное общество аудиторская компания «Арт-Аудит» | 6 | 21 780 839 |
| Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «БизнесСервисКонтроль» | 4 | 17 913 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Научно-консалтинговый центр "Аудитор-Ч" | 3 | 16 234 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЦентрАудит М" | 1 | 5 402 795 |
| ООО «ФинЭкспертиза» | 1 | 4 454 010 |
| Закрытое акционерное общество "Аудиторское Агентство "Люди Дела" | 1 | 3 033 426 |
| Закрытое акционерное общество "Руспромаудит" | 1 | 1 500 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Эксперт» | 1 | 1 170 000 |
| Автономная некоммерческая организация "Академия инновационного менеджмента" | 1 | 613 000 |
| ЗАО "Аудиторская компания "Самоварова и партнеры" | 1 | 520 000 |
| ЗАО "РУФАУДИТ" | 1 | 399 000 |
| Федеральное бюджетное учреждение "Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу" (ФБУ "ЦЛАТИ по ЦФО" | 1 | 368 160 |
| Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая компания "Юго-Восток" | 1 | 341 776 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "АУДИТИНФОРМ-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ" | 1 | 300 000 |
| «Смарт-Аудит» | 1 | 270 000 |
| ЗАО "АК "БИГ5" | 1 | 259 840 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Центр бухгалтерского учета "Интеркомп" | 1 | 250 000 |
| "Перспектива" | 1 | 223 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью " Дивизион " | 1 | 221 000 |
| общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Юридические консультации и аудит" | 2 | 208 300 |
| ООО «Стройаудит-экспресс» | 1 | 200 000 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА "ЭКСПЕРТ" | 1 | 180 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Эксперт" | 2 | 176 514 |
| "Закрытое акционерное общество "Аудиторы СевернойСтолицы" | 1 | 172 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Стандарт - Аудит" | 1 | 150 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская консультационная фирма «Демидов и Аксенцев» | 1 | 148 924 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Мелта-Аудит" | 1 | 120 000 |
| Закрытое акционерное общество "Траст-Аудит" | 1 | 119 900 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Стандарт" | 3 | 100 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "НовочеркасскАудит-93" | 1 | 99 000 |
| ООО АК "Финбюро Внешаудит" | 1 | 96 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Группа Финансы" | 1 | 90 000 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА ГНК" | 2 | 89 750 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "ДИАЛИР" | 1 | 89 597 |
| Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая фирма "ПрофАудит" | 1 | 88 562 |
| Аудит-Партнер-Тюмень | 1 | 88 000 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕЗАВИСИМАЯ ФИРМА "СТАВРОПОЛЬАУДИТ" | 1 | 85 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аудитфинанссервис" | 2 | 78 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Финансово-Экспертное Бюро-Аудит" | 1 | 78 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-ЭНЕРГОСЕРВИС». | 1 | 70 000 |
| ООО"Альфа-аудит" | 1 | 60 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Омская дочерняя аудиторсакая фирма "Аудитинформ" | 4 | 60 000 |
| ООО «ПРОФ-АУДИТ» | 1 | 60 000 |
| "Аудит-Камчатка" | 1 | 60 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант» (ООО «Аудит-Гарант») | 1 | 59 000 |
| "Национальная Аудит-Консалтинговая Фирма" | 1 | 59 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Актив" | 1 | 49 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Профи" | 1 | 30 000 |
| "АУДИТ Д" | 2 | 28 000 |
| "АртАудит" | 1 | 27 000 |
| ООО "Аудит-Капитал" | 1 | 12 000 |
Данные обновлены 12.06.2024. Последний контракт от 04.06.2024.
Рейтинг аудиторов
| Название организации | Количество контрактов | Сумма по контрактам, руб. |
|---|---|---|
| Закрытое акционерное общество "Эйч Эл Би Внешаудит" | 3 | 147 411 500 |
| РСМ Топ-Аудит | 2 | 58 297 500 |
| Московское городское отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» | 1 | 18 095 600 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Центр бухгалтерского учета "Интеркомп" | 55 | 16 709 604 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Институт экспериментальной экономики и финансов МГУ им. М.В. Ломоносова» | 1 | 12 000 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая компания "Юго-Восток" | 35 | 8 407 856 |
| ООО «ФинЭкспертиза» | 2 | 6 804 950 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА "ЭКСПЕРТ" | 18 | 5 150 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью «МАК «СтолыпинЪ» | 1 | 4 125 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Профитек" | 30 | 4 043 817 |
| Аудиторская служба " Нобл Компани" | 1 | 3 300 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Авантаж Аудит» | 11 | 2 746 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПрофБюджет" | 9 | 2 622 000 |
| Закрытое акционерное общество "Аудиторское Агентство "Люди Дела" | 4 | 2 119 360 |
| ЗАО "Аудиторская фирма "Уральский союз" | 12 | 1 628 068 |
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Управление строительства Федеральной службы исполнения наказаний" | 2 | 1 540 900 |
| ООО "Аудиторская фирма "Проф Аудит" | 2 | 1 513 644 |
| ООО Аудиторско-Консалтинговая Фирма АКФ «Аудит-Проф-Груп» | 2 | 1 245 000 |
| Закрытое акционерное общество Международный консалтинговый центр "МБА" | 2 | 1 111 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» | 3 | 1 086 000 |
| Закрытое акционерное общество "АУДИТ-ФИНАНС" | 4 | 940 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая фирма "ПрофАудит" | 2 | 855 000 |
| ЗАО "Аудиторская компания "Самоварова и партнеры" | 2 | 772 840 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕКСИА ПАЧОЛИ" | 1 | 752 640 |
| Аудиторско-консультационная фирма "Ажур" | 2 | 745 950 |
| ЗАО "ЮНИФИН ЛТД" | 2 | 745 000 |
| ООО Аудиторская группа "Содействие" | 1 | 700 000 |
| ООО "ШЕЛЬФ-АУДИТ" | 8 | 645 000 |
| ООО «Аудит-Сервис» | 3 | 634 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Негосударственная экспертиза проектов строительства" | 2 | 617 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аудит пожарной безопасности" | 1 | 615 200 |
| Закрытое акционерное общество "ИНВЕСТАУДИТ" | 3 | 575 178 |
| Общество с ограниченной ответственностью "АДК-аудит" (ООО "АДК-аудит") | 2 | 553 307 |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова» (Академия Пастухова) | 2 | 536 018 |
| Закрытое акционерное общество Аудиторовская фирма "БалтФинЭскорт" | 3 | 512 000 |
| "Интерэкспертиза" | 2 | 510 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью ООО "ЛИДЕР АУДИТ" | 5 | 505 000 |
| АК «Бизнес-Актив» | 2 | 500 000 |
| Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К. Аудит» | 2 | 499 300 |
| "КНК-Консалтинг" | 1 | 495 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Партнер – Аудит» | 2 | 482 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Стандарт" | 19 | 426 110 |
| Закрытое акционерное общество "ХЭЛП-АУДИТ" | 1 | 399 000 |
| Закрытое акционерное общество Аудиторско- консультативный центр " Содействие" | 1 | 398 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аудит и право" | 7 | 394 700 |
| ООО "ЛАИР АУДИТ" | 1 | 390 000 |
| ООО "Консалтинговый центр "Технологии управления" | 3 | 380 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "БИЗНЕС-СТУДИО" | 2 | 360 000 |
| Аудиторвкая фирма "Универсал-плюс" | 2 | 360 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоЦентр» | 1 | 351 788 |
| Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Камертон-АК» | 1 | 351 000 |
| ООО «ФинСВАО» | 1 | 350 897 |
| Закрытое акционерное общество "ПрестижАудит" | 3 | 350 799 |
| ООО "Русский Регистр - Балтийская инспекция" | 2 | 350 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ЛИТА»» | 4 | 340 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью Центр "Консалтинг Аудит" | 1 | 340 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Финаудит и консалтинг" | 2 | 336 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Профи" | 4 | 334 800 |
| Общество с ограниченной ответственностью «БюджетФинанс» | 1 | 330 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-производственный центр "Специалист" | 2 | 306 000 |
| Закрытое акционерное общество "Новосибирское аудиторское товарищество" | 2 | 304 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Омская дочерняя аудиторсакая фирма "Аудитинформ" | 3 | 300 500 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПРВмедиа" | 1 | 300 000 |
| Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультационная фирма Аналитик" | 3 | 300 000 |
| Закрытое акционерное общество Фирма "Аудит-Дело" | 1 | 300 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "1АБ Аудит" | 2 | 299 250 |
| Аудиторская фирма "Зеленокумскаудит" | 2 | 299 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью фирма «ИнфорМ» | 2 | 297 200 |
| Закрытое акционерное общество "Бюро Веритакс Сертификейшн Русь" | 1 | 297 000 |
| Закрытое акционерное общество "МББ-Аудит" | 2 | 290 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Актив" | 9 | 286 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» | 2 | 285 000 |
| Закрытое акционерное общество фирма «Псков-Аудит» | 1 | 285 000 |
| ЗАО "Аудит и право" | 1 | 280 800 |
| ООО Аудиторская фирма "Берегиня" | 2 | 275 000 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Главное управление предприятиями "Централизованная бухгалтерия учреждений образования" | 1 | 270 000 |
| ООО "Бранвен-Аудит" | 1 | 269 568 |
| ООО АКФ "АГАТ" | 1 | 265 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-850" | 2 | 264 000 |
| "Уралаудит" | 2 | 264 000 |
| Аудиторская фирма "Слог-Аудит" | 1 | 258 000 |
| "Небо" | 1 | 257 900 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аудит БЕЗ границ" | 2 | 255 000 |
| Аверс-Аудит | 1 | 250 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма Агентства финансового маркетинга» | 2 | 240 000 |
| Закрытое акционерное общество "Интеркомп" | 1 | 240 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аудитор" | 1 | 240 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью Компания "Интеллект Аудит-96" | 1 | 240 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт-Аудит" | 1 | 240 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Финаудитсервис" | 1 | 230 000 |
| "ЮФК-Персонал" | 1 | 230 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Гарант" | 2 | 229 500 |
| Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "ПАРТНЕР-Аудит" | 4 | 225 000 |
| (ООО) "Финэк-Аудит" | 1 | 224 000 |
| "Балтийский центр аудита | 1 | 215 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания "Сибирский меридиан" | 3 | 215 000 |
| ООО "Средне-Волжское экспертное бюро" | 3 | 214 200 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Эркон" | 3 | 210 000 |
| Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма "ФИНАНСЫ-Н" | 4 | 203 000 |
| "Фирма "Аудит экспертиза" | 1 | 202 000 |
| ЗАО "Иркутскаудит" | 1 | 200 000 |
| "Консалтинговая компания "Налоговая экспертиза" | 2 | 200 000 |
| ООО "Партнер-Аудит" | 1 | 200 000 |
| ООО «Навигатор-Консалт» | 1 | 199 999 |
| Закрытое акционерное общество "Консалтингаудит "Уральский союз" | 1 | 199 900 |
| "Прайм аудит" | 2 | 195 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональная аудиторско-консалтинговая фирма "Аудитэкоконс" | 2 | 194 800 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Возрождение-Аудит" | 3 | 190 500 |
| Закрытое акционерное общество "Бизнес-Аудит" | 1 | 190 000 |
| ЗАО "ОВИОНТ-ВЫСОКИЕ АУДИТОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 1 | 190 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Мелта-Аудит" | 3 | 190 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания "Эдип" | 1 | 182 600 |
| ООО "Аудиторская служба "Аудитконсульт" | 5 | 181 890 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Био" | 1 | 180 000 |
| ООО "Бухгалтерская фирма "Омега" | 1 | 180 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью"Аудит- консалтинг" | 1 | 180 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Научно-консалтинговый центр "Аудитор-Ч" | 1 | 180 000 |
| "Сахалинская Аудиторская Компания" | 1 | 180 000 |
| «Промстройаудит» | 1 | 179 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская консультационная фирма "ТАКТ" | 3 | 178 000 |
| ООО "Финаудит" | 2 | 176 000 |
| закрытое акционерное общество "Финаудит" | 1 | 175 000 |
| "Экотест-Казань" | 2 | 171 166 |
| "Аудиторская фирма "Центр Аудиторского сотрудничества "Спектр-Аудит" | 2 | 170 000 |
| "Аудиторская фирма "Кругозор-Аудит" | 1 | 170 000 |
| ООО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АВИААУДИТ-ПРОМ" | 1 | 168 000 |
| ЗАО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АСБ" | 1 | 165 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Лидия и Ко" | 2 | 164 750 |
| "Аудит-Сервис НН" | 2 | 164 500 |
| ООО "Центр по испытаниям, внедрению, сертификации продукции, стандартизации и метрологии" | 1 | 159 774 |
| Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТИНКОН" | 2 | 159 342 |
| Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма "Дельта-Н" | 3 | 159 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ФЕДБЕЛ" | 3 | 159 000 |
| Государственное учреждение Дирекция по эксплуатации, движению и учету основных фондов Центрального окружного управления образования Департамента образования города Москвы. | 1 | 158 720 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бюджетный Советник" | 1 | 150 000 |
| ООО Инжиниринговая Группа "Экспертно-аналитический центр" | 1 | 150 000 |
| "АДК-аудит" | 1 | 149 760 |
| ООО "Лекс-Инвест Аудит" | 1 | 149 000 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САВИТУР-АУДИТ" | 3 | 148 600 |
| «ИНЭК-Аудит» | 1 | 148 000 |
| "Аудит-Урал-Центр" | 1 | 143 700 |
| Государственное унитарное предприятие Краснодарского края "Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ" | 1 | 142 858 |
| Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания "Мариллион" | 2 | 141 800 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Аудитор столицы» | 2 | 140 000 |
| ООО "МашАудит" | 2 | 140 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Национальное Агентство Аудита" | 3 | 138 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская консультационная фирма «Демидов и Аксенцев» | 3 | 136 525 |
| Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ ПРОФЕССИОНАЛ" | 3 | 133 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОргПром-Аудит" | 2 | 130 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДВ Актив-АУДИТ" | 1 | 130 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью"Арсо-Аудит" | 1 | 130 000 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЦИЯ-АУДИТ" | 1 | 130 000 |
| "ВостСибАудит" | 2 | 130 000 |
| "Закрытое акционерное общество «Консалтинговая фирма «Аудит-Консалтинг»" | 2 | 125 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Иваудит» | 3 | 125 000 |
| ДАЛЬАУДИТТРАНС | 1 | 123 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Про" | 2 | 120 000 |
| Общество с Ограниченной Ответственностью аудиторская фирма "Юринформ-аудит" | 1 | 120 000 |
| ЗАО "Аудит-Инвест" | 1 | 120 000 |
| "Дрыгина-аудит" | 1 | 120 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аудит ИНФО" | 1 | 118 000 |
| Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «БЕСТ-АУДИТ» | 1 | 117 244 |
| ООО "Центр бухгалтерской и юридической помощи" | 2 | 115 000 |
| Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Бизнес-партнер» | 1 | 115 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью по сертификации систем управления «ДЭКУЭС» | 2 | 112 800 |
| "Аудиторская фирма " РЕСПЕКТ-АУДИТ" | 1 | 110 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Эксперт» | 1 | 107 616 |
| «Интеллект- Аудит» | 2 | 106 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-аудит" | 2 | 105 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое бюро «АЗИМУТ» | 1 | 105 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Светла-Аудит" | 2 | 104 000 |
| ООО фирма «Экономаудит» | 7 | 103 000 |
| ООО "ФБК Поволжье" | 1 | 100 500 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГРЕЙН-АУДИТ" | 2 | 100 000 |
| ООО "Жилкомсоюз КРОН" | 1 | 100 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Центр финансовых консультаций" | 1 | 100 000 |
| ООО "Аудитор-С" | 1 | 100 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Свет-Аудит" | 1 | 99 600 |
| ООО "ПРАКТИК-АУДИТ" | 1 | 99 600 |
| Закрытое акционерное общество "Актив" | 1 | 99 000 |
| "АудитПроф" | 1 | 98 400 |
| Общество с дополнительной ответственностью «Труфанов, Альгин и партнеры» | 1 | 97 000 |
| "ЛИТА-Аудит" | 1 | 95 600 |
| ООО "Актив-Аудит" | 1 | 95 000 |
| ЗАО Независимая Консалтинговая Группа 2К Аудит - Деловые консультации | 2 | 94 900 |
| Группа компаний «Дальневосточный аудиторский центр»" | 1 | 94 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Профаудит-БИК" | 1 | 90 000 |
| Аудиторская компания «Аудит-Стандарт» | 1 | 90 000 |
| Аудиторско-консалтинговая фирма «АУДЭКС» | 2 | 86 400 |
| "ООО ""Аудитсервис-Ковров""""" | 1 | 85 000 |
| ООО «Аудит-Сервис-Плюс» | 1 | 85 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Стандарт - Аудит" | 1 | 85 000 |
| Общество с ограниченной ответственно-стью Аудиторская Фирма "Аудит - Кон-салтинг" | 1 | 80 000 |
| Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «ГЕРКОС» | 1 | 80 000 |
| ООО «Аудиторская Группа «Капитал» | 1 | 80 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Томаудит" | 1 | 80 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "СиПиЭйЭй Интернэшнл ФинЭкспертиза" | 1 | 80 000 |
| Аудит-Партнер | 1 | 80 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью «1А Консалтинговая Группа» | 1 | 78 000 |
| "АНТ Аудит" | 1 | 77 000 |
| ООО "Аргумент-аудит" | 4 | 76 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская организация «Научно-экономический центр» | 1 | 75 500 |
| Общество с ограниченной ответственностью «РАСТАМ-Аудит» | 1 | 75 000 |
| ООО "Аудиторская фирма "УРОК" | 1 | 75 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "АРН-аудитор" | 1 | 75 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Финансово-Экспертное Бюро-Аудит" | 1 | 72 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "НовочеркасскАудит-93" | 1 | 72 000 |
| "Аудиторский вектор" | 1 | 70 000 |
| "Норд-Аудит Плюс" | 1 | 70 000 |
| КОСМОС-АУДИТ-Сибирь | 1 | 65 000 |
| ООО «ПРОФ-АУДИТ» | 2 | 65 000 |
| ООО "Л-Аудит" | 2 | 65 000 |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТ" | 1 | 64 000 |
| "Бизнес-Аудит" | 1 | 63 000 |
| "ПОЛИС-АУДИТ" | 1 | 61 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "МИАЛаудит" | 1 | 60 000 |
| ООО «Аудиторская Компания «Альянс-Аудит» | 1 | 60 000 |
| ООО "Аудиторская Фирма "Рублев и К" | 1 | 60 000 |
| Центр оценки и аудита | 2 | 60 000 |
| Закрытое акционерное общество "Марка Лтд" | 1 | 60 000 |
| "Бизнес-Студио" | 1 | 60 000 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АУДИТ - ПАРТНЕР " | 1 | 60 000 |
| "Поволжский аудиторский центр" | 1 | 60 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью Аудиторское Агенство "Мониторинг" | 1 | 59 000 |
| ООО "Аудит-Капитал" | 2 | 57 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью Аудит-консультационный центр "Консуэло" | 1 | 55 000 |
| "Общество с ограниченной ответственностью "Международная Аудиторская компания "Оренбуржье" | 2 | 55 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Хакаудит» | 1 | 55 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЛТОМ-АУДИТ" | 2 | 54 000 |
| "Аудит-Профессионал" | 1 | 54 000 |
| ООО "Русский Регистр - Сибирь" | 1 | 52 800 |
| Аудиторская фирма "Алгес-Аудит" | 1 | 52 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЮИКЦ-Аудит" | 1 | 52 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Интераудит" | 1 | 50 000 |
| ООО "Агенство "Аудит и Оценка" | 1 | 50 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью " АРС - аудит " | 1 | 50 000 |
| Аудиторская фирма "Респондет"- ООО | 1 | 50 000 |
| ООО "НПК-Аудит" | 1 | 50 000 |
| «Аудиторская компания «ЭкономистЪ» | 1 | 50 000 |
| "ФинТест" | 1 | 50 000 |
| "Аудиторско-консультауионная компания "Бизнес-информ" | 1 | 50 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "АКФ "Аудит-Гарант" | 1 | 49 680 |
| Общество с ограниченной ответственностью Региональная аудиторская организация "Екатеринбург" | 1 | 49 249 |
| «Универсал - Аудит» | 1 | 49 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Теплоком-Сервис М»» | 1 | 46 071 |
| ООО "Аудиторско-Консультационный Центр "Консалтинг" | 1 | 45 000 |
| "Аудит Груп" | 1 | 45 000 |
| "УчетАудитКонсалтинг" | 1 | 45 000 |
| "Аудит-Налоги" | 1 | 45 000 |
| "ДВ-Аудит Право" | 1 | 45 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Информ-Аудит" | 1 | 45 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Каббалкаудит-Сервис». | 1 | 45 000 |
| "ООО ""Гроссбух-аудит""""" | 1 | 44 000 |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АУДИТОРСКАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА "ПРАЙМ АУДИТ" | 1 | 43 000 |
| "АУДИТ Д" | 1 | 43 000 |
| ООО Аудиторская фирма "Эрудит " | 1 | 42 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая группа "2К Аудит-Деловые консультации" | 1 | 40 020 |
| Общество с ограниченной ответственностью Независимая аудиторская фирма "Аудитинкон" | 1 | 40 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Поволжская аудиторская компания" | 1 | 40 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант» (ООО «Аудит-Гарант») | 1 | 40 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Агентство финансового маркетинга +" | 1 | 40 000 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА ГНК" | 1 | 40 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аудит - ДАНКО" | 1 | 40 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛАУДИТ" | 1 | 36 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Н.И.К.А.Р.-Ч" | 1 | 35 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Центр аудиторских и консалтинговых услуг" | 1 | 35 000 |
| Центр аудита и бухгалтерского учета | 1 | 35 000 |
| ООО «Бизнес-Аудит» | 1 | 33 500 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Наше дело" | 1 | 30 000 |
| ООО "Юлекс-Аудит" | 1 | 30 000 |
| "Аудиторская фирма "Форест-Аудит" | 1 | 30 000 |
| «Аудит Плюс» | 1 | 28 000 |
| "УТИПБ" | 1 | 25 000 |
| " Нико -Аудит" | 1 | 25 000 |
| ООО "Национальное агенство аудита" | 1 | 25 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью фирма " Научно- технический центр Консультант" | 1 | 20 877 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Кейсиситемс - Безопасность" | 1 | 20 000 |
| Краевое государственное автономное учрежде-ние «Управление государственной экспертизы Пермского края» | 1 | 20 000 |
| "Совет независимых аудиторов" | 1 | 20 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Интеллект-Сервис" | 1 | 16 425 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Экопромпроект" | 1 | 16 000 |
| Федеральное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технологических измерений по Приволжскому федеральному округу» | 5 | 12 600 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Консультационная и аудиторская фирма "Эксперт-Аудит" | 1 | 12 000 |
| "Сервисная компания "Гарант-Саратов" | 1 | 11 900 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Нобиль" | 3 | 10 550 |
| аудиторская фирма "Учет" | 1 | 10 000 |
| "Финансовая экспертиза и аудит" | 1 | 10 000 |
| ООО "Аудит-Трейнинг" | 1 | 5 000 |
| ООО Центр развития персонала "Бизнес-класс" | 1 | 4 745 |
| "Агентство аудита и бухгалтерского учета" | 1 | 4 000 |
| СВИК | 2 | 2 120 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Экологический консультант" | 1 | 1 900 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Кубанский экологический центр" | 1 | 1 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "1С-Галэкс:Франчайзинг" | 1 | 500 |
Данные обновлены 12.06.2024. Последний контракт от 04.06.2024.
Рейтинг аудиторов
| Название организации | Количество контрактов | Сумма по контрактам, руб. |
|---|---|---|
