Рейтинг аудиторов за 2012 год
Год:
Рейтинг аудиторов
| Название организации | Количество контрактов | Сумма по контрактам, руб. |
|---|---|---|
| Автономная некоммерческая организация "Академия инновационного менеджмента" | 1 | 613 000 |
| общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Юридические консультации и аудит" | 1 | 169 400 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Мелта-Аудит" | 1 | 120 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Эксперт" | 1 | 96 250 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант» (ООО «Аудит-Гарант») | 1 | 59 000 |
| "Национальная Аудит-Консалтинговая Фирма" | 1 | 59 000 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА ГНК" | 1 | 29 750 |
Данные обновлены 12.06.2024. Последний контракт от 04.06.2024.
Рейтинг аудиторов
| Название организации | Количество контрактов | Сумма по контрактам, руб. |
|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ЦентрАудит М" | 1 | 4 911 632 |
| ООО Аудиторско-Консалтинговая Фирма АКФ «Аудит-Проф-Груп» | 7 | 4 820 000 |
| Закрытое акционерное общество Международный консалтинговый центр "МБА" | 1 | 2 500 000 |
| Закрытое акционерное общество "Эйч Эл Би Внешаудит" | 1 | 2 200 700 |
| Аудиторская компания "Профессионального экономического анализа и аудита " | 2 | 1 770 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудит» | 1 | 1 700 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Профитек" | 20 | 1 549 104 |
| ООО «Аудит-Сервис» | 4 | 1 223 496 |
| Закрытое акционерное общество "Руспромаудит" | 1 | 1 200 000 |
| ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий – Аудит» | 1 | 1 140 000 |
| ООО «Стройаудит-экспресс» | 2 | 1 000 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Финаудитсервис" | 1 | 986 884 |
| Общество с ограниченной ответственностью «РАСТАМ-Аудит» | 1 | 900 000 |
| «АЛЬБА-РЕГИЯ» | 2 | 805 944 |
| Закрытое акционерное общество «Научно-Исследовательский Центр «ТЕХНОПРОГРЕСС» | 1 | 797 770 |
| "Аудиторская фирма "Центр Аудиторского сотрудничества "Спектр-Аудит" | 2 | 795 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - С» (ООО «Аудит - С») | 1 | 720 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "1АБ Аудит" | 3 | 706 860 |
| Закрытое акционерное общество "АУДИТ-ФИНАНС" | 3 | 700 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью ООО "ЛИДЕР АУДИТ" | 5 | 675 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аудит пожарной безопасности" | 1 | 641 250 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аудитор" | 9 | 628 950 |
| ООО "ФБК Поволжье" | 3 | 625 820 |
| ЗАО Независимая Консалтинговая Группа 2К Аудит - Деловые консультации | 4 | 589 500 |
| «СДМ-БизнесКонсалт» | 2 | 570 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью 'ТехПромЭлектро' | 1 | 555 733 |
| Общество с ограниченной ответственностью "КОСМОС-АУДИТ" | 3 | 510 314 |
| Закрытое акционерное общество "ХЭЛП-АУДИТ" | 2 | 509 400 |
| "Прим-Аудит" | 2 | 500 000 |
| "Экономический арбитраж" | 2 | 500 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью"Аудит- консалтинг" | 2 | 495 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» | 1 | 480 000 |
| "Аудит, Анализ и Финансы "Регул ОЛЕВ" | 1 | 475 706 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоЭнергоСервис" | 1 | 459 285 |
| Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Партнер – Аудит» | 6 | 450 200 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Авантаж Аудит» | 2 | 450 000 |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "СБ-ЭКО" | 2 | 448 400 |
| Общество с ограниченной ответственностью "БашЭнергоАудит" | 1 | 415 000 |
| Финансово-Правовой Консалтинг | 1 | 400 000 |
| ООО "Юридическая фирма "Калангиум" | 1 | 400 000 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕЗАВИСИМАЯ ФИРМА "СТАВРОПОЛЬАУДИТ" | 1 | 400 000 |
| Закрытое акционерное общество "Аудиторская Компания "Баланс.ЛТД" | 1 | 395 000 |
| ООО «Авантаж» | 2 | 390 200 |
| Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско - консультационная фирма "АрсАудит" | 1 | 385 000 |
| "Аудиторско-Консалтинговый Центр НВ-Аудит" | 1 | 370 000 |
| "БНМ-Аудит" | 1 | 370 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Иваудит» | 8 | 365 000 |
| «Центр экономико-правового анализа и консультирования» | 1 | 360 000 |
| ЗАО "Группа Финансы" | 3 | 358 644 |
| Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» | 5 | 355 000 |
| Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АФМ Консалтинг» | 2 | 350 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "МИАЛаудит" | 3 | 340 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Актив" | 7 | 335 000 |
| Общество с ограниченной ответсвенностью Бурятэнергосбыт | 2 | 333 720 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Бизнес-Интеллект» | 4 | 330 000 |
| ООО "Финансовый Аудит" | 1 | 326 000 |
| "Аудит-Сервис НН" | 4 | 325 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Кодастр" | 1 | 310 200 |
| Общество с ограниченной ответственностью "КСЭС-Аудит" | 1 | 306 200 |
| ООО "СМУ - 11" | 1 | 305 624 |
| Закрытое акционерное общество «КПМГ» | 1 | 300 000 |
| "Аудиторская фирма "КОНСАЛТ" | 1 | 300 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Эксперт» | 1 | 300 000 |
| Закрытое акционерное общество «СтройПрофи» | 1 | 300 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Эркон" | 2 | 296 000 |
| ООО «Волжско-Камское аудиторское агентство» | 3 | 290 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Инженер» (ООО «Инженер») | 2 | 279 999 |
| Аудиторская фирма "Алгес-Аудит" | 4 | 272 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "АПАШ" | 4 | 268 250 |
| ООО "Аудит Консалт Альянс" | 2 | 268 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая компания "Юго-Восток" | 1 | 256 332 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Финаудит и консалтинг" | 3 | 250 208 |
| ООО Аудиторский Центр "Кайзен" | 1 | 250 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Стратегия" | 1 | 250 000 |
| ООО "Спектрум" | 1 | 250 000 |
| "Престиж Аудит-Профи" | 4 | 250 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Центр Информационных Технологий "ПРОГРЕСС" | 1 | 247 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург» | 1 | 245 322 |
| ООО "Агентство юридического и налогового консалтинга "Статус-кво" | 1 | 243 000 |
| "Гарантия-Аудит" | 1 | 240 000 |
| ЗАО "ОВИОНТ-ВЫСОКИЕ АУДИТОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 3 | 239 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Научно-консалтинговый центр "Аудитор-Ч" | 1 | 234 000 |
| "Восток-С" | 1 | 232 164 |
| ООО "Средне-Волжское экспертное бюро" | 2 | 225 000 |
| ООО "Стандарт-Аудит" | 3 | 225 000 |
| ООО "ЭнергоСервисСтрой" | 1 | 220 000 |
| ООО "Аудиторская фирма "Профаудитсервис" | 1 | 216 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-безопасность" | 2 | 214 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская Фирма "Решение" | 2 | 210 660 |
| Общество с ограниченной ответственностью фирма «ИнфорМ» | 3 | 210 000 |
| Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «ГЕРКОС» | 3 | 205 000 |
| Общество с Ограниченной Ответственностью аудиторская фирма "Юринформ-аудит" | 1 | 200 000 |
| Закрытое акционерное общество "ААФ"АУДИТИНФОРМ" | 1 | 200 000 |
| Аудиторская фирма "Буква Закона" | 1 | 195 000 |
| Закрытое акционерное общество " Аудиторско - консалтинговая компания " Аудэкс " | 3 | 192 000 |
| Агентство по работе с промышленными предприятиями | 2 | 191 000 |
| ЗАО "Аудиторская фирма "Уральский союз" | 1 | 190 000 |
| "Фирма "Аудит экспертиза" | 1 | 190 000 |
| Фирма "Титан-консалтинг" | 2 | 189 000 |
| ООО "Аудиторско-консалтинговая фирма "Гранд" | 2 | 188 000 |
| "Национальное Рейтинговое Агентство" | 1 | 180 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт Групп" | 1 | 179 977 |
| Государственное унитарное предприятие Краснодарского края "Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ" | 2 | 176 668 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Возрождение-Аудит" | 2 | 175 000 |
| ООО "Финаудит" | 2 | 175 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская консультационная фирма «Демидов и Аксенцев» | 2 | 171 179 |
| Закрытое акционерное общество "Консалтингаудит "Уральский союз" | 2 | 170 000 |
| ЗАО "Аудиторская компания "Холд-Инвест-Аудит" | 2 | 170 000 |
| Закрытое акционерное общество Фирма "Аудит-Дело" | 1 | 170 000 |
| ООО «Фирма Аудит» | 3 | 169 500 |
| Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К. Аудит» | 1 | 168 000 |
| "ООО ""Аудитсервис-Ковров""""" | 2 | 168 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Енисейаудит" | 1 | 165 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "СОВА" | 4 | 164 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "ФОТУР" | 2 | 162 500 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоАудит" | 1 | 160 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Резон ВЦ" | 1 | 160 000 |
| Аудиторская Фарма "АГТ аудит" | 1 | 160 000 |
| ООО "Центр по испытаниям, внедрению, сертификации продукции, стандартизации и метрологии" | 1 | 159 774 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Интераудит" | 1 | 158 400 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Центр повышения энергетической эффективностью" | 2 | 158 000 |
| ООО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АВИААУДИТ-ПРОМ" | 1 | 151 200 |
| ООО Аудиторская группа "Содействие" | 1 | 150 000 |
| "Аудит-Оптим" | 1 | 150 000 |
| "Аудиторская фирма "Сибирский аудит" | 1 | 149 000 |
| Закрытое акционерное общество "Аудиторское Агентство "Люди Дела" | 3 | 146 438 |
| Открытое акционерное общество "Челябинский институт по проектированию заводов тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения" | 1 | 145 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-аудит" | 3 | 143 000 |
| ООО "Аудит-Капитал" | 3 | 136 000 |
| Независимая экспертная компания "ЦентрЭкспертиза" | 1 | 135 351 |
| «Аудиторско-консалтинговая группа «Лаком-Аудит» | 1 | 135 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АКД-Аудит» | 1 | 135 000 |
| "Жилкомаудит" | 1 | 135 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Деловой Аудит» | 2 | 130 000 |
| "Аудиторская компания "Паритет" | 1 | 130 000 |
| «Аудиторская компания «Профэксперт» | 2 | 127 000 |
| аудиторская фирма "Учет" | 2 | 125 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "ПАРТНЕР-Аудит" | 3 | 123 201 |
| общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Юридические консультации и аудит" | 1 | 123 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТехЭксерго-Каскад" | 1 | 120 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Русский Регистр – Московская инспекция» | 1 | 120 000 |
| «Аудиторская консультационная фирма «Стандар-Аудит» | 1 | 120 000 |
| "Общество с ограниченной ответственностью "Международная Аудиторская компания "Оренбуржье" | 1 | 120 000 |
| "Аудиторская компания "Афина" | 1 | 120 000 |
| ООО АКФ "АГАТ" | 1 | 120 000 |
| "АНТ Аудит" | 1 | 117 900 |
| "ООО ""Гроссбух-аудит""""" | 1 | 115 000 |
| ЗАО "Симбирск-аудит" | 2 | 112 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Информ" | 3 | 110 800 |
| Управление Судебного департамента в Алтайском крае | 1 | 106 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-БЮРО" | 1 | 105 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма Агентства финансового маркетинга» | 1 | 100 000 |
| ООО "ШЕЛЬФ-АУДИТ" | 1 | 100 000 |
| ООО «Аудиторская Группа «Капитал» | 1 | 100 000 |
| Аудиторская служба " Нобл Компани" | 1 | 100 000 |
| "Тюменский аудит" | 1 | 99 500 |
| «ИНЭК-Аудит» | 1 | 99 000 |
| ЗАО "Аудиторская компания "Самоварова и партнеры" | 1 | 98 000 |
| Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма "ФИНАНСЫ-Н" | 1 | 97 000 |
| "Лаки-Холдинг" | 1 | 96 700 |
| "Аудиторская фирма " РЕСПЕКТ-АУДИТ" | 1 | 96 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "АРН-аудитор" | 2 | 95 000 |
| ООО Юг Строй-А | 1 | 95 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Томаудит" | 2 | 95 000 |
| "Аудиторская независимая компания "СЭНК" | 1 | 95 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГРЕЙН-АУДИТ" | 2 | 90 000 |
| Закрытое акционерное общество "Финансовый Контроль и Аудит" | 1 | 90 000 |
| "Аудиторский вектор" | 1 | 90 000 |
| ООО "РОСС-АУДИТ" | 3 | 90 000 |
| Закрытое акционерное общество Аудиторовская фирма "БалтФинЭскорт" | 1 | 90 000 |
| Промагрооценка | 1 | 90 000 |
| ООО "Актив-Аудит" | 1 | 90 000 |
| "Консалта" | 1 | 90 000 |
| "Консультант-аудит" | 1 | 90 000 |
| ООО «Аудиторская Компания «Альянс-Аудит» | 1 | 89 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Мелта-Аудит" | 2 | 85 000 |
| ООО "Аудиторская фирма" Аудит-Налоги-Право" | 1 | 85 000 |
| Аудиторская фирма «Научно-экономический центр» | 1 | 84 700 |
| Закрытое акционерное общество "Актив" | 1 | 84 110 |
| Общество с ограниченной ответственностью Аудит-консультационный центр "Консуэло" | 1 | 80 000 |
| РСМ Топ-Аудит | 1 | 80 000 |
| "Аудиторско-Консультационная Группа "Я.Н.С. Аудит" | 1 | 80 000 |
| ЗАО "Аудит-Инвест" | 3 | 79 000 |
| Закрытое акционерное общество Аудиторско- консультативный центр " Содействие" | 1 | 76 800 |
| Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ ПРОФЕССИОНАЛ" | 1 | 76 000 |
| "Аудиторская фирма "Бизнес-Партнер" | 1 | 75 000 |
| Контакт-Аудит | 1 | 74 000 |
| Закрытое акционерное общество "ИНВЕСТАУДИТ" | 1 | 70 000 |
| ООО "Премьер аудит" | 1 | 70 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Оптим-К" | 1 | 70 000 |
| ООО Аудиторская фирма "Аудит-Контакт" | 2 | 70 000 |
| "Аналитик Экспресс" | 1 | 70 000 |
| ООО "Гарантия-Аудиторская фирма" | 1 | 70 000 |
| "Листик и Партнеры- Екатеринбург" | 1 | 70 000 |
| аудиторская компания "Калининградский аудит" | 1 | 70 000 |
| "Аудитсистема" | 1 | 70 000 |
| Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ульяновской области" | 1 | 69 794 |
| Общественная организация - Московская областная организация общества "Знание" России (ОО-МООО "Знание" России). | 1 | 69 600 |
| ООО АФ "ПРОГРЕСС-СЕРВИС" | 1 | 69 600 |
| "Аудит. Финансовый и Налоговый Анализ" | 1 | 68 000 |
| Общество с Ограниченной Ответственностью "Ростех-безопасность" | 1 | 67 290 |
| Закрытое акционерное общество "ПрестижАудит" | 3 | 66 000 |
| "Сфера" | 1 | 65 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант» (ООО «Аудит-Гарант») | 2 | 64 750 |
| «Аудит Плюс» | 2 | 63 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Светла-Аудит" | 2 | 60 000 |
| ООО Аудиторская фирма «Бухгалтер» | 1 | 60 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-ЭНЕРГОСЕРВИС». | 1 | 60 000 |
| аудиторская фирма "Аудитпроф" | 1 | 60 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аудит БЕЗ границ" | 1 | 60 000 |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТ" | 1 | 59 000 |
| "Национальная Аудит-Консалтинговая Фирма" | 1 | 59 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аудит и право" | 1 | 58 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Доверие" | 1 | 55 000 |
| ООО Аудиторская фирма "Эрудит " | 1 | 55 000 |
| аудиторская компания "Аудиком" | 1 | 55 000 |
| Аудиторская фирма «Авантэ Плюс» | 1 | 54 000 |
| «Аудиторская фирма «Информ- Аудит» | 1 | 53 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма "Дельта-Н" | 2 | 50 400 |
| Аудиторско-консалтинговая фирма «АУДЭКС» | 1 | 50 000 |
| Аудиторская фирма "Экономикс бюро" | 1 | 50 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ЛИТА»» | 1 | 50 000 |
| ООО "ЮрАудитКонсалт" | 1 | 50 000 |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АУДИТОРСКАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА "ПРАЙМ АУДИТ" | 1 | 50 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Профи" | 3 | 49 400 |
| ООО "Аудиторская Фирма "Рублев и К" | 1 | 48 000 |
| "Аудит-Регион" | 1 | 48 000 |
| "Закрытое акционерное общество «Консалтинговая фирма «Аудит-Консалтинг»" | 1 | 45 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Центр аудиторских и консалтинговых услуг" | 1 | 45 000 |
| ООО "Агенство "Аудит и Оценка" | 1 | 45 000 |
| "Аудит-Эко" | 1 | 44 000 |
| "Русбизнесгрупп" | 2 | 44 000 |
| "СТКМ-АУДИТ" | 1 | 42 600 |
| «АйБиСи Групп» | 2 | 42 000 |
| Бизнес-Аудит | 1 | 40 500 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "БИЗНЕС-СТУДИО" | 1 | 40 000 |
| Аудиторская компания «Аудит-Стандарт» | 1 | 40 000 |
| ООО "Триэл-Аудит" | 1 | 40 000 |
| Финансовые консультации, аудит | 1 | 40 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Агентство финансового маркетинга +" | 1 | 40 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЛТОМ-АУДИТ" | 2 | 39 500 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Гринель+" | 1 | 39 000 |
| ООО Аудитор | 1 | 38 750 |
| АК «Бизнес-Актив» | 1 | 38 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лаки Групп Аудит" | 1 | 38 000 |
| "Региональный центр аудита" | 1 | 38 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью " АРС - аудит " | 1 | 38 000 |
| "Бизнес-Аудит" | 1 | 37 500 |
| "Профиль" | 2 | 35 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Профаудит-БИК" | 1 | 35 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Центр управленческих консультаций "Вятка -Академаудит" | 1 | 35 000 |
| "Импуль -Аудит" | 1 | 34 960 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АУДИТОРСКАЯ ФИРМА " АУДИТСТРОЙИНДУСТРИЯ " | 1 | 34 500 |
| "Аудиторская фирма "Кругозор-Аудит" | 1 | 34 000 |
| ООО "Юлекс-Аудит" | 2 | 34 000 |
| «Интеллект- Аудит» | 1 | 32 000 |
| ООО фирма «Экономаудит» | 2 | 31 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аудитфинанссервис" | 1 | 30 000 |
| "Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Север-Аудит" | 1 | 30 000 |
| "Что делать Аудит" | 1 | 30 000 |
| АКФ "Тверская Аудиторская Компания" | 1 | 30 000 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТАУДИТ" | 1 | 30 000 |
| Центр оценки и аудита | 1 | 30 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "АВУАР"" | 2 | 27 494 |
| Аудит-Партнер-Тюмень | 1 | 27 000 |
| ЗАО «Авизо» | 1 | 25 500 |
| ООО "Капитал-Аудит" | 1 | 25 000 |
| Аудиторская фирма «АУДИТ-ЭКСПЕРТ» | 1 | 24 950 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Центр реформ предприятий" | 1 | 22 500 |
| "Аудиторская фирма "Хакинтераудит" | 1 | 22 095 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Про" | 1 | 22 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОргПром-Аудит" | 1 | 21 000 |
| "ЭйчБи Консалтинг" | 1 | 20 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ" | 1 | 19 700 |
| Муниципальное учреждение "Расчётный центр" при Управлении образования Администрации Неклиновского района | 1 | 19 047 |
| Профессиональные бухгалтерские технологии | 1 | 19 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью " ДиВа-Эксперт" | 1 | 18 850 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский центр "Энергосфера" | 1 | 18 500 |
| Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛАУДИТ" | 1 | 18 000 |
| "Аудиторская фирма БАЛАНС-ЦЕНТР" | 1 | 17 000 |
| ЧРАССК "СОЮЗЕВРОАУДИТ" | 1 | 15 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТИНКОН" | 1 | 14 000 |
| ООО "Русналоги" | 1 | 9 800 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Нобиль" | 2 | 8 600 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Экологическая фирма "Атмосфера-Юг" | 1 | 5 000 |
| Негосударственное образовательное учреждение "Учебно-деловой центр "Динком" | 1 | 3 550 |
| (ООО) "Финэк-Аудит" | 1 | 2 300 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРУС-КУЗБАСС" | 1 | 2 000 |
| Федеральное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технологических измерений по Приволжскому федеральному округу» | 3 | 1 900 |
Данные обновлены 12.06.2024. Последний контракт от 04.06.2024.
Рейтинг аудиторов
| Название организации | Количество контрактов | Сумма по контрактам, руб. |
|---|---|---|
| Закрытое акционерное общество "Эйч Эл Би Внешаудит" | 2 | 1 404 200 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТаСС" | 1 | 650 000 |
| Частная компания с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В." | 1 | 500 000 |
| ООО "Энком" | 1 | 470 000 |
| Закрытое акционерное общество аудиторская компания «Арт-Аудит» | 1 | 394 200 |
| Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Камертон-АК» | 1 | 202 500 |
| Общество с ограниченной ответственностью "АРН-аудитор" | 1 | 132 000 |
| Закрытое акционерное общество "Бюро деловой информации "ПРОФИНФО" | 1 | 99 900 |
Данные обновлены 12.06.2024. Последний контракт от 04.06.2024.
Рейтинг аудиторов
| Название организации | Количество контрактов | Сумма по контрактам, руб. |
|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ЦентрАудит М" | 1 | 4 911 632 |
| ООО Аудиторско-Консалтинговая Фирма АКФ «Аудит-Проф-Груп» | 7 | 4 820 000 |
| Закрытое акционерное общество "Эйч Эл Би Внешаудит" | 3 | 3 604 900 |
| Закрытое акционерное общество Международный консалтинговый центр "МБА" | 1 | 2 500 000 |
| Аудиторская компания "Профессионального экономического анализа и аудита " | 2 | 1 770 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудит» | 1 | 1 700 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Профитек" | 20 | 1 549 104 |
| ООО «Аудит-Сервис» | 4 | 1 223 496 |
| Закрытое акционерное общество "Руспромаудит" | 1 | 1 200 000 |
| ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий – Аудит» | 1 | 1 140 000 |
| ООО «Стройаудит-экспресс» | 2 | 1 000 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Финаудитсервис" | 1 | 986 884 |
| Общество с ограниченной ответственностью «РАСТАМ-Аудит» | 1 | 900 000 |
| «АЛЬБА-РЕГИЯ» | 2 | 805 944 |
| Закрытое акционерное общество «Научно-Исследовательский Центр «ТЕХНОПРОГРЕСС» | 1 | 797 770 |
| "Аудиторская фирма "Центр Аудиторского сотрудничества "Спектр-Аудит" | 2 | 795 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - С» (ООО «Аудит - С») | 1 | 720 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "1АБ Аудит" | 3 | 706 860 |
| Закрытое акционерное общество "АУДИТ-ФИНАНС" | 3 | 700 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью ООО "ЛИДЕР АУДИТ" | 5 | 675 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТаСС" | 1 | 650 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аудит пожарной безопасности" | 1 | 641 250 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аудитор" | 9 | 628 950 |
| ООО "ФБК Поволжье" | 3 | 625 820 |
| ЗАО Независимая Консалтинговая Группа 2К Аудит - Деловые консультации | 4 | 589 500 |
| «СДМ-БизнесКонсалт» | 2 | 570 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью 'ТехПромЭлектро' | 1 | 555 733 |
| Общество с ограниченной ответственностью "КОСМОС-АУДИТ" | 3 | 510 314 |
| Закрытое акционерное общество "ХЭЛП-АУДИТ" | 2 | 509 400 |
| Частная компания с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В." | 1 | 500 000 |
| "Прим-Аудит" | 2 | 500 000 |
| "Экономический арбитраж" | 2 | 500 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью"Аудит- консалтинг" | 2 | 495 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» | 1 | 480 000 |
| "Аудит, Анализ и Финансы "Регул ОЛЕВ" | 1 | 475 706 |
| ООО "Энком" | 1 | 470 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоЭнергоСервис" | 1 | 459 285 |
| Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Партнер – Аудит» | 6 | 450 200 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Авантаж Аудит» | 2 | 450 000 |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "СБ-ЭКО" | 2 | 448 400 |
| Общество с ограниченной ответственностью "БашЭнергоАудит" | 1 | 415 000 |
| Финансово-Правовой Консалтинг | 1 | 400 000 |
| ООО "Юридическая фирма "Калангиум" | 1 | 400 000 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕЗАВИСИМАЯ ФИРМА "СТАВРОПОЛЬАУДИТ" | 1 | 400 000 |
| Закрытое акционерное общество "Аудиторская Компания "Баланс.ЛТД" | 1 | 395 000 |
| Закрытое акционерное общество аудиторская компания «Арт-Аудит» | 1 | 394 200 |
| ООО «Авантаж» | 2 | 390 200 |
| Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско - консультационная фирма "АрсАудит" | 1 | 385 000 |
