Рейтинг страховых компаний по объёму участия в госзаказе за 2014 год
Год:
Отранжированы страховые компании и группы по объёму оказанных услуг по страхованию для государственных и муниципальных нужд в 2011, 2012 и 2013 годах.
Рейтинг составлен по участию органов государственной власти и местного самоуправления в госзаказе в соответствии с 94-ФЗ (получатели бюджетных средств), c 44-ФЗ, с 223-ФЗ (для Госкорпораций, ГУПов, и т.д., указанных в Статье 1, п.2 223-ФЗ).
Для составления рейтинга использованы данные из открытых источников: API портала ГосЗатраты и переченя субъектов страхового рынка на сайте Банка России.
| # | Название организации | Количество контрактов | Сумма по контрактам, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Открытое акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" | 525 | 2 054 817 130 |
| 2 | Открытое акционерное общество "Чрезвычайная страховая компания" | 196 | 1 550 755 591 |
| 3 | Закрытое акционерное общество "Московская акционерная страховая компания" | 88 | 886 076 706 |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью "Росгосстрах" | 1282 | 616 221 015 |
| 5 | Страховое открытое акционерное общество "ВСК" | 1436 | 395 497 209 |
| 6 | Открытое страховое акционерное общество "Ингосстрах" | 213 | 369 045 783 |
| 7 | Открытое акционерное общество "АльфаСтрахование" | 228 | 170 138 659 |
| 8 | Открытое страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" | 203 | 124 740 342 |
| 9 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ВСК-Линия жизни" | 2 | 108 465 218 |
| 10 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие" | 228 | 101 484 089 |
| 11 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "ВТБ Страхование" | 22 | 89 920 536 |
| 12 | Закрытое акционерное общество "Страховая группа "УралСиб" | 125 | 89 054 046 |
| 13 | Открытое акционерное общество"Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 68 | 27 308 104 |
| 14 | Открытое акционерное общество Страховая компания "Альянс" | 26 | 27 161 368 |
| 15 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания Свисс-Гарант" | 4 | 22 725 000 |
| 16 | Закрытое акционерное общество "Страховая бизнес группа" | 29 | 13 580 068 |
| 17 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Паритет-СК" | 5 | 6 729 860 |
| 18 | Открытое акционерное общество "Страховая группа МСК" | 44 | 6 589 516 |
| 19 | Открытое акционерное общество "Акционерная страховая компания "РОСМЕД" | 5 | 5 748 693 |
| 20 | Закрытое акционерное общество Страховая компания "Инвестиции и финансы" | 9 | 5 050 156 |
| 21 | Закрытое акционерное общество "ГУТА-Страхование" | 18 | 4 961 799 |
| 22 | Закрытое акционерное общество АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ИНВЕСТСТРАХ" | 6 | 4 754 539 |
| 23 | Страховое открытое акционерное общество "Русский Страховой Центр" | 3 | 4 513 033 |
| 24 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ" | 3 | 4 466 134 |
| 25 | Открытое страховое акционерное общество "ЯКОРЬ" | 1 | 2 800 000 |
| 26 | Общество с ограниченной ответственностью "Общество страхования жизни "Россия" | 1 | 2 687 104 |
| 27 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания "Мед-Гарант" | 3 | 2 202 990 |
| 28 | Общество с ограниченной ответственностью "БИН Страхование" | 28 | 2 141 861 |
| 29 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Цюрих" | 15 | 1 953 909 |
| 30 | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМИНСТРАХ" | 11 | 1 822 533 |
| 31 | ООО "Инвестиционное страховое и перестраховочное общество топливно-энергетического комплекса" | 3 | 1 562 296 |
| 32 | Общество с ограниченной ответственностью Муниципальная страховая компания "СТРАЖ" им. С. Живаго | 8 | 1 561 734 |
| 33 | Закрытое акционерное общество "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСНЕФТЬ" | 1 | 1 350 000 |
| 34 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Гелиос Резерв" | 2 | 1 230 472 |
| 35 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания "ДАР" | 3 | 966 488 |
| 36 | Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТ-страхование" | 1 | 860 710 |
| 37 | Открытое акционерное общество Страховая компания "ВНЕШЭКОНОМСТРАХ" | 1 | 831 600 |
| 38 | Открытое акционерное общество "Страховое общество ЖАСО" | 3 | 781 946 |
| 39 | Открытое акционерное общество "Страховая компания "ПАРИ" | 6 | 743 765 |
| 40 | Общество с ограниченной ответственностью "Национальная противопожарная страховая компания" | 21 | 651 785 |
| 41 | Общество с ограниченной ответственностью "Группа Ренессанс Страхование" | 4 | 645 209 |
| 42 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания "Подмосковье" | 1 | 640 076 |
| 43 | Общество с ограниченной ответственностью Страховое общество "ВЕРНА" | 4 | 639 479 |
| 44 | Закрытое акционерное общество "Страховая группа "Спасские ворота-М" | 1 | 590 000 |
| 45 | Общество с ограниченной ответственностью "Русское общество страхования "РОДИНА" | 1 | 485 940 |
| 46 | Общество с ограниченной ответственностью "КРК-Страхование" | 1 | 485 364 |
| 47 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Росгосстрах-Жизнь" | 6 | 426 116 |
| 48 | Общество с ограниченной ответственностью "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" | 6 | 418 329 |
| 49 | Общество с ограниченной ответственностью "Липецкое страховое общество "Шанс" | 11 | 367 424 |
| 50 | Общество с ограниченной ответственностью Страховой центр"СПУТНИК" | 3 | 359 929 |
| 51 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания АСКО-Центр" | 1 | 345 800 |
| 52 | Открытое акционерное общество "Русская страховая транспортная компания" | 4 | 312 211 |
| 53 | Открытое акционерное общество "Страховая компания ТЭСТ-ЖАСО" | 2 | 271 000 |
| 54 | Страховое открытое акционерное общество "Национальная Страховая Группа" | 1 | 265 411 |
| 55 | Закрытое акционерное общество "Страховое акционерное общество "ГЕФЕСТ" | 2 | 238 587 |
| 56 | Открытое акционерное общество "Российская Государственная Страховая Компания" | 5 | 217 661 |
| 57 | Общество с ограниченной ответственностью "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ОРАНТА" | 3 | 217 430 |
| 58 | Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой Дом" | 1 | 171 000 |
| 59 | Закрытое акционерное общество "ЕВРОСИБ-СТРАХОВАНИЕ" | 2 | 121 267 |
| 60 | Закрытое страховое акционерное общество "ЛЕКСГАРАНТ" | 1 | 115 954 |
| 61 | Общество с ограниченной ответственностью "Информационно-страховая компания "ИСК Евро-Полис" | 1 | 88 990 |
| 62 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Страховая Группа" | 2 | 73 700 |
| 63 | Открытое акционерное общество Страховая компания "МРСК" | 1 | 67 756 |
| 64 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" | 1 | 39 600 |
| 65 | Общество с ограниченной ответственностью "Центральное Страховое Общество" | 1 | 30 780 |
| 66 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "СК АЛРОСА" | 1 | 15 820 |
| 67 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховой брокер "Глобал Иншуранс Солюшнс" | 1 | 7 200 |
| 68 | Открытое акционерное общество "Страховая компания "РЕГИОНГАРАНТ" | 1 | 6 025 |
Данные обновлены 12.06.2024. Последний контракт от 04.06.2024.
| # | Название организации | Количество контрактов | Сумма по контрактам, руб. |
|---|---|---|---|
| Нет данных | |||
Данные обновлены 12.06.2024. Последний контракт от 04.06.2024.
| # | Название организации | Количество контрактов | Сумма по контрактам, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Закрытое акционерное общество "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСНЕФТЬ" | 151 | 61 448 899 489 |
| 2 | Открытое акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" | 727 | 10 990 132 922 |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "ВТБ Страхование" | 80 | 2 350 403 274 |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью "Транснациональная страховая компания" | 65 | 1 370 465 531 |
| 5 | Открытое акционерное общество "Страховое общество ЖАСО" | 42 | 1 131 995 128 |
| 6 | Открытое страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" | 117 | 924 447 825 |
| 7 | Открытое акционерное общество "АльфаСтрахование" | 140 | 759 850 746 |
| 8 | Открытое страховое акционерное общество "Ингосстрах" | 95 | 557 679 610 |
| 9 | Общество с ограниченной ответственностью "Росгосстрах" | 354 | 552 131 231 |
| 10 | Страховое открытое акционерное общество "ВСК" | 220 | 436 999 047 |
| 11 | Открытое акционерное общество"Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 102 | 419 036 850 |
| 12 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ВИТАЛ-Полис" | 12 | 356 587 633 |
| 13 | Открытое акционерное общество Страховая компания "Альянс" | 43 | 349 973 330 |
| 14 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие" | 132 | 343 160 032 |
| 15 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховое общество трубопроводного транспорта" | 35 | 336 983 858 |
| 16 | Закрытое акционерное общество "Московская акционерная страховая компания" | 51 | 303 488 235 |
| 17 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ" | 5 | 111 573 440 |
| 18 | Открытое акционерное общество "Страховая группа МСК" | 38 | 102 977 235 |
| 19 | Закрытое акционерное общество Страховая компания "Мегарусс-Д" | 5 | 96 790 366 |
| 20 | Страховое открытое акционерное общество "Русский Страховой Центр" | 16 | 75 482 832 |
| 21 | Открытое акционерное общество "Атомный страховой брокер" | 6 | 64 360 400 |
| 22 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховое общество "Регион Союз" | 6 | 64 277 354 |
| 23 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания КАРДИФ" | 1 | 60 000 000 |
| 24 | Страховое открытое акционерное общество "Национальная Страховая Группа" | 2 | 45 801 080 |
| 25 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Независимая страховая группа" | 15 | 40 512 403 |
| 26 | Открытое акционерное общество "Российская Государственная Страховая Компания" | 1 | 39 432 037 |
| 27 | Закрытое акционерное общество "Страховая группа "УралСиб" | 41 | 35 623 871 |
| 28 | Общество с ограниченной ответственностью "Группа Ренессанс Страхование" | 25 | 28 493 775 |
| 29 | Открытое страховое акционерное общество "ЯКОРЬ" | 4 | 26 841 015 |
| 30 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания "ДАР" | 6 | 26 313 616 |
| 31 | Закрытое акционерное общество Страховая компания "Инвестиции и финансы" | 7 | 24 922 456 |
| 32 | Общество с ограниченной ответственностью "Международная Страховая Группа" | 2 | 24 000 000 |
| 33 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания "Мед-Гарант" | 5 | 22 429 676 |
| 34 | Закрытое акционерное общество "ГУТА-Страхование" | 16 | 21 137 105 |
| 35 | Открытое акционерное общество "Страховая Компания "ПОЛИС-ГАРАНТ" | 4 | 14 109 798 |
| 36 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "МАКСИМУМ" | 5 | 13 955 720 |
| 37 | Открытое акционерное общество "Боровицкое страховое общество" | 1 | 13 814 902 |
| 38 | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМИНСТРАХ" | 4 | 13 317 926 |
| 39 | Общество с ограниченной ответственностью "Информационно-страховая компания "ИСК Евро-Полис" | 6 | 10 215 302 |
| 40 | Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТ-страхование" | 6 | 8 392 036 |
| 41 | Открытое акционерное общество "Страховая компания "ПАРИ" | 4 | 6 548 925 |
| 42 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Росгосстрах-Жизнь" | 9 | 5 911 304 |
| 43 | Закрытое акционерное общество "Страховое акционерное общество "ГЕФЕСТ" | 2 | 5 646 175 |
| 44 | Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой Дом" | 2 | 4 796 500 |
| 45 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Гелиос Резерв" | 5 | 4 642 208 |
| 46 | Общество с ограниченной ответственностью "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ОРАНТА" | 3 | 4 592 536 |
| 47 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "СК АЛРОСА" | 6 | 4 046 905 |
| 48 | Открытое акционерное общество "Межотраслевой страховой центр" | 3 | 3 066 682 |
| 49 | ООО "Инвестиционное страховое и перестраховочное общество топливно-энергетического комплекса" | 3 | 2 558 100 |
| 50 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Инвестиционная Компания" | 4 | 1 764 217 |
| 51 | Закрытое акционерное общество "Страховая бизнес группа" | 1 | 1 519 663 |
| 52 | Общество с ограниченной ответственностью Страховое общество "Социум" | 1 | 1 283 680 |
| 53 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Страховая Группа" | 3 | 887 691 |
| 54 | Общество с ограниченной ответственностью "Национальная противопожарная страховая компания" | 1 | 887 216 |
| 55 | Открытое акционерное общество "Русская страховая транспортная компания" | 2 | 876 804 |
| 56 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховой Брокер Виллис СНГ" | 1 | 650 000 |
| 57 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Гражданский страховой дом" | 1 | 642 400 |
| 58 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания Свисс-Гарант" | 2 | 635 940 |
| 59 | Общество с ограниченной ответственностью "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" | 4 | 414 278 |
| 60 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Цюрих" | 2 | 244 139 |
| 61 | Общество с ограниченной ответственностью "Региональный Страховой Центр" | 3 | 143 750 |
| 62 | Общество с ограниченной ответственностью "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС" | 1 | 116 550 |
| 63 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховой брокер "РТ-Страхование" | 2 | 30 000 |
| 64 | Открытое акционерное общество "Чрезвычайная страховая компания" | 1 | 15 840 |
Данные обновлены 12.06.2024. Последний контракт от 04.06.2024.
| # | Название организации | Количество контрактов | Сумма по контрактам, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Закрытое акционерное общество "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСНЕФТЬ" | 151 | 61 448 899 489 |
| 2 | Открытое акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" | 727 | 10 990 132 922 |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "ВТБ Страхование" | 80 | 2 350 403 274 |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью "Транснациональная страховая компания" | 65 | 1 370 465 531 |
| 5 | Открытое акционерное общество "Страховое общество ЖАСО" | 42 | 1 131 995 128 |
| 6 | Открытое страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" | 117 | 924 447 825 |
| 7 | Открытое акционерное общество "АльфаСтрахование" | 140 | 759 850 746 |
| 8 | Открытое страховое акционерное общество "Ингосстрах" | 95 | 557 679 610 |
| 9 | Общество с ограниченной ответственностью "Росгосстрах" | 354 | 552 131 231 |
| 10 | Страховое открытое акционерное общество "ВСК" | 220 | 436 999 047 |
| 11 | Открытое акционерное общество"Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 102 | 419 036 850 |
| 12 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ВИТАЛ-Полис" | 12 | 356 587 633 |
| 13 | Открытое акционерное общество Страховая компания "Альянс" | 43 | 349 973 330 |
| 14 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие" | 132 | 343 160 032 |
| 15 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховое общество трубопроводного транспорта" | 35 | 336 983 858 |
| 16 | Закрытое акционерное общество "Московская акционерная страховая компания" | 51 | 303 488 235 |
| 17 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ" | 5 | 111 573 440 |
| 18 | Открытое акционерное общество "Страховая группа МСК" | 38 | 102 977 235 |
| 19 | Закрытое акционерное общество Страховая компания "Мегарусс-Д" | 5 | 96 790 366 |
| 20 | Страховое открытое акционерное общество "Русский Страховой Центр" | 16 | 75 482 832 |
| 21 | Открытое акционерное общество "Атомный страховой брокер" | 6 | 64 360 400 |
| 22 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховое общество "Регион Союз" | 6 | 64 277 354 |
| 23 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания КАРДИФ" | 1 | 60 000 000 |
| 24 | Страховое открытое акционерное общество "Национальная Страховая Группа" | 2 | 45 801 080 |
| 25 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Независимая страховая группа" | 15 | 40 512 403 |
| 26 | Открытое акционерное общество "Российская Государственная Страховая Компания" | 1 | 39 432 037 |
| 27 | Закрытое акционерное общество "Страховая группа "УралСиб" | 41 | 35 623 871 |
| 28 | Общество с ограниченной ответственностью "Группа Ренессанс Страхование" | 25 | 28 493 775 |
| 29 | Открытое страховое акционерное общество "ЯКОРЬ" | 4 | 26 841 015 |
| 30 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания "ДАР" | 6 | 26 313 616 |
| 31 | Закрытое акционерное общество Страховая компания "Инвестиции и финансы" | 7 | 24 922 456 |
| 32 | Общество с ограниченной ответственностью "Международная Страховая Группа" | 2 | 24 000 000 |
| 33 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания "Мед-Гарант" | 5 | 22 429 676 |
| 34 | Закрытое акционерное общество "ГУТА-Страхование" | 16 | 21 137 105 |
| 35 | Открытое акционерное общество "Страховая Компания "ПОЛИС-ГАРАНТ" | 4 | 14 109 798 |
| 36 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "МАКСИМУМ" | 5 | 13 955 720 |
| 37 | Открытое акционерное общество "Боровицкое страховое общество" | 1 | 13 814 902 |
| 38 | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМИНСТРАХ" | 4 | 13 317 926 |
| 39 | Общество с ограниченной ответственностью "Информационно-страховая компания "ИСК Евро-Полис" | 6 | 10 215 302 |
| 40 | Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТ-страхование" | 6 | 8 392 036 |
| 41 | Открытое акционерное общество "Страховая компания "ПАРИ" | 4 | 6 548 925 |
| 42 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Росгосстрах-Жизнь" | 9 | 5 911 304 |
| 43 | Закрытое акционерное общество "Страховое акционерное общество "ГЕФЕСТ" | 2 | 5 646 175 |
| 44 | Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой Дом" | 2 | 4 796 500 |
| 45 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Гелиос Резерв" | 5 | 4 642 208 |
| 46 | Общество с ограниченной ответственностью "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ОРАНТА" | 3 | 4 592 536 |
| 47 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "СК АЛРОСА" | 6 | 4 046 905 |
| 48 | Открытое акционерное общество "Межотраслевой страховой центр" | 3 | 3 066 682 |
| 49 | ООО "Инвестиционное страховое и перестраховочное общество топливно-энергетического комплекса" | 3 | 2 558 100 |
| 50 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Инвестиционная Компания" | 4 | 1 764 217 |
| 51 | Закрытое акционерное общество "Страховая бизнес группа" | 1 | 1 519 663 |
| 52 | Общество с ограниченной ответственностью Страховое общество "Социум" | 1 | 1 283 680 |
| 53 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Страховая Группа" | 3 | 887 691 |
| 54 | Общество с ограниченной ответственностью "Национальная противопожарная страховая компания" | 1 | 887 216 |
| 55 | Открытое акционерное общество "Русская страховая транспортная компания" | 2 | 876 804 |
| 56 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховой Брокер Виллис СНГ" | 1 | 650 000 |
| 57 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Гражданский страховой дом" | 1 | 642 400 |
| 58 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания Свисс-Гарант" | 2 | 635 940 |
| 59 | Общество с ограниченной ответственностью "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" | 4 | 414 278 |
| 60 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Цюрих" | 2 | 244 139 |
| 61 | Общество с ограниченной ответственностью "Региональный Страховой Центр" | 3 | 143 750 |
| 62 | Общество с ограниченной ответственностью "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС" | 1 | 116 550 |
| 63 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховой брокер "РТ-Страхование" | 2 | 30 000 |
| 64 | Открытое акционерное общество "Чрезвычайная страховая компания" | 1 | 15 840 |
Данные обновлены 12.06.2024. Последний контракт от 04.06.2024.
