Рейтинг страховых компаний по объёму участия в госзаказе за 2012 год
Год:
Отранжированы страховые компании и группы по объёму оказанных услуг по страхованию для государственных и муниципальных нужд в 2011, 2012 и 2013 годах.
Рейтинг составлен по участию органов государственной власти и местного самоуправления в госзаказе в соответствии с 94-ФЗ (получатели бюджетных средств), c 44-ФЗ, с 223-ФЗ (для Госкорпораций, ГУПов, и т.д., указанных в Статье 1, п.2 223-ФЗ).
Для составления рейтинга использованы данные из открытых источников: API портала ГосЗатраты и переченя субъектов страхового рынка на сайте Банка России.
| # | Название организации | Количество контрактов | Сумма по контрактам, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Закрытое акционерное общество "Московская акционерная страховая компания" | 4 | 48 349 081 |
| 2 | Открытое страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" | 24 | 27 735 023 |
| 3 | Открытое акционерное общество Страховая компания "Альянс" | 3 | 8 579 996 |
| 4 | Закрытое акционерное общество "Страховая группа "УралСиб" | 2 | 2 540 064 |
| 5 | Открытое страховое акционерное общество "Ингосстрах" | 2 | 1 302 861 |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью "Росгосстрах" | 9 | 1 117 419 |
| 7 | Открытое акционерное общество "АльфаСтрахование" | 3 | 921 358 |
| 8 | Страховое открытое акционерное общество "ВСК" | 3 | 697 456 |
| 9 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Цюрих" | 1 | 580 149 |
| 10 | Открытое акционерное общество"Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 1 | 579 929 |
| 11 | Общество с ограниченной ответственностью "БИН Страхование" | 2 | 246 974 |
| 12 | Общество с ограниченной ответственностью "Группа Ренессанс Страхование" | 1 | 130 729 |
| 13 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ" | 1 | 112 716 |
| 14 | Открытое акционерное общество "Чрезвычайная страховая компания" | 2 | 84 000 |
| 15 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие" | 1 | 40 888 |
| 16 | Открытое акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" | 1 | 4 500 |
| 17 | Открытое акционерное общество "Страховая группа МСК" | 1 | 3 770 |
Данные обновлены 12.06.2024. Последний контракт от 04.06.2024.
| # | Название организации | Количество контрактов | Сумма по контрактам, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Открытое акционерное общество "Чрезвычайная страховая компания" | 124 | 1 310 839 901 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью "Росгосстрах" | 2710 | 766 416 891 |
| 3 | Страховое открытое акционерное общество "ВСК" | 1281 | 690 165 872 |
| 4 | Открытое акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" | 150 | 650 399 377 |
| 5 | Открытое страховое акционерное общество "Ингосстрах" | 344 | 405 079 965 |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие" | 710 | 384 978 236 |
| 7 | Закрытое страховое акционерное общество "ГЕОПОЛИС" | 2 | 200 000 000 |
| 8 | Закрытое акционерное общество "Московская акционерная страховая компания" | 176 | 195 274 934 |
| 9 | Открытое акционерное общество "Российская Государственная Страховая Компания" | 8 | 184 359 708 |
| 10 | Открытое акционерное общество "АльфаСтрахование" | 142 | 150 350 446 |
| 11 | Открытое страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" | 209 | 97 411 717 |
| 12 | Открытое акционерное общество Страховая компания "Альянс" | 179 | 80 368 332 |
| 13 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ВСК-Линия жизни" | 4 | 79 602 425 |
| 14 | Закрытое акционерное общество "Страховая группа "УралСиб" | 192 | 67 059 644 |
| 15 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания Свисс-Гарант" | 11 | 63 836 931 |
| 16 | Открытое акционерное общество "Страховая группа МСК" | 427 | 43 712 329 |
| 17 | Закрытое акционерное общество "ГУТА-Страхование" | 103 | 33 876 331 |
| 18 | Открытое акционерное общество"Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 96 | 22 514 458 |
| 19 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания "ДАР" | 14 | 22 126 912 |
| 20 | Открытое акционерное общество "Страховое общество ЖАСО" | 38 | 17 180 767 |
| 21 | Открытое акционерное общество "Акционерная страховая компания "РОСМЕД" | 4 | 16 329 917 |
| 22 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ" | 26 | 13 892 786 |
| 23 | Закрытое акционерное общество АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ИНВЕСТСТРАХ" | 11 | 11 916 211 |
| 24 | Общество с ограниченной ответственностью "БИН Страхование" | 148 | 10 737 760 |
| 25 | Закрытое акционерное общество "Страховая бизнес группа" | 10 | 9 800 423 |
| 26 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания "Мед-Гарант" | 4 | 7 366 858 |
| 27 | Закрытое акционерное общество "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСНЕФТЬ" | 22 | 7 034 803 |
| 28 | Закрытое акционерное общество Страховая компания "Инвестиции и финансы" | 9 | 6 191 616 |
| 29 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "ВТБ Страхование" | 21 | 5 958 470 |
| 30 | Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТ-страхование" | 2 | 5 578 800 |
| 31 | Закрытое акционерное общество Страховая компания "Мегарусс-Д" | 3 | 5 460 707 |
| 32 | Общество с ограниченной ответственностью "Группа Ренессанс Страхование" | 22 | 3 337 189 |
| 33 | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМИНСТРАХ" | 8 | 3 148 209 |
| 34 | Открытое акционерное общество "Страховая компания "ПАРИ" | 12 | 2 910 977 |
| 35 | Закрытое акционерное общество ВТБ Медицинское страхование | 1 | 2 891 000 |
| 36 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "СК Лойд-Сити" | 6 | 2 733 945 |
| 37 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Гелиос Резерв" | 3 | 2 548 291 |
| 38 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "СК АЛРОСА" | 4 | 2 347 080 |
| 39 | Открытое акционерное общество "Межотраслевой страховой центр" | 20 | 2 339 488 |
| 40 | Открытое акционерное общество "Русская страховая транспортная компания" | 7 | 2 291 111 |
| 41 | Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой Дом" | 2 | 2 036 000 |
| 42 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Цюрих" | 16 | 1 797 939 |
| 43 | Открытое акционерное общество "Страховая Компания "ПОЛИС-ГАРАНТ" | 1 | 1 375 893 |
| 44 | Страховое открытое акционерное общество "Русский Страховой Центр" | 4 | 1 159 048 |
| 45 | Общество с ограниченной ответственностью "Информационно-страховая компания "ИСК Евро-Полис" | 5 | 1 064 040 |
| 46 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Страховая Группа" | 1 | 984 000 |
| 47 | Общество с ограниченной ответственностью Муниципальная страховая компания "СТРАЖ" им. С. Живаго | 3 | 922 461 |
| 48 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Паритет-СК" | 4 | 898 556 |
| 49 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания "ФИНРОС" | 7 | 883 168 |
| 50 | Закрытое акционерное общество "ЕВРОСИБ-СТРАХОВАНИЕ" | 9 | 840 074 |
| 51 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховое общество "Регион Союз" | 7 | 723 726 |
| 52 | Общество с ограниченной ответственностью "АМТ Страхование" | 4 | 706 426 |
| 53 | Общество с ограниченной ответственностью "Липецкое страховое общество "Шанс" | 9 | 656 458 |
| 54 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Росгосстрах-Жизнь" | 20 | 650 095 |
| 55 | Открытое страховое акционерное общество "ЯКОРЬ" | 5 | 646 588 |
| 56 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" | 6 | 633 739 |
| 57 | Открытое акционерное общество Страховая компания "ВНЕШЭКОНОМСТРАХ" | 2 | 617 800 |
| 58 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания "Подмосковье" | 14 | 606 121 |
| 59 | ООО "Инвестиционное страховое и перестраховочное общество топливно-энергетического комплекса" | 4 | 576 500 |
| 60 | Общество с ограниченной ответственностью "Общество страхования жизни "Россия" | 4 | 572 826 |
| 61 | Закрытое акционерное общество "Страховая группа "Спасские ворота-М" | 1 | 570 000 |
| 62 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания АСКО-Центр" | 3 | 529 970 |
| 63 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "АСКОР" | 5 | 480 155 |
| 64 | Открытое акционерное общество Страховая компания "РОСНО-МС" | 1 | 429 900 |
| 65 | Общество с ограниченной ответственностью "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС" | 1 | 379 218 |
| 66 | Закрытое акционерное общество "Страховое акционерное общество "ГЕФЕСТ" | 6 | 338 740 |
| 67 | Общество с ограниченной ответственностью Страховое общество "Социум" | 1 | 301 996 |
| 68 | Открытое акционерное общество Страховая компания "МРСК" | 2 | 281 118 |
| 69 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Московия" | 2 | 241 375 |
| 70 | Открытое акционерное общество "Страховая компания "РЕГИОНГАРАНТ" | 1 | 170 000 |
| 71 | Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит Страхование" | 1 | 135 372 |
| 72 | Открытое акционерное общество Страховая компания "Итиль Армеец" | 6 | 127 547 |
| 73 | Общество с ограниченной ответственностью "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ОРАНТА" | 1 | 25 910 |
| 74 | Общество с ограниченной ответственностью "Региональный Страховой Центр" | 1 | 16 000 |
| 75 | Страховое открытое акционерное общество "Национальная Страховая Группа" | 1 | 1 500 |
Данные обновлены 12.06.2024. Последний контракт от 04.06.2024.
| # | Название организации | Количество контрактов | Сумма по контрактам, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Открытое акционерное общество"Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 5 | 29 774 205 |
| 2 | Открытое акционерное общество Страховая компания "Альянс" | 4 | 18 154 319 |
| 3 | Открытое акционерное общество "АльфаСтрахование" | 6 | 15 314 270 |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью "Росгосстрах" | 7 | 8 246 526 |
| 5 | Открытое акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" | 9 | 8 203 007 |
| 6 | Закрытое акционерное общество "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСНЕФТЬ" | 2 | 7 361 584 |
| 7 | Закрытое акционерное общество "Страховая группа "УралСиб" | 1 | 5 400 012 |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ОРАНТА" | 2 | 4 062 300 |
| 9 | Страховое открытое акционерное общество "Национальная Страховая Группа" | 1 | 2 978 800 |
| 10 | Страховое открытое акционерное общество "ВСК" | 6 | 2 551 141 |
| 11 | Открытое страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" | 2 | 1 960 545 |
| 12 | Открытое страховое акционерное общество "Ингосстрах" | 2 | 1 061 750 |
| 13 | Открытое акционерное общество "Страховая группа МСК" | 2 | 1 000 072 |
| 14 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие" | 2 | 840 921 |
| 15 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания Свисс-Гарант" | 1 | 453 450 |
| 16 | Открытое акционерное общество "Чрезвычайная страховая компания" | 1 | 364 500 |
| 17 | Общество с ограниченной ответственностью Муниципальная страховая компания "СТРАЖ" им. С. Живаго | 1 | 315 000 |
| 18 | Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТ-страхование" | 1 | 180 253 |
| 19 | Закрытое акционерное общество "Московская акционерная страховая компания" | 1 | 53 325 |
Данные обновлены 12.06.2024. Последний контракт от 04.06.2024.
| # | Название организации | Количество контрактов | Сумма по контрактам, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Открытое акционерное общество "Чрезвычайная страховая компания" | 125 | 1 311 204 401 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью "Росгосстрах" | 2717 | 774 663 418 |
| 3 | Страховое открытое акционерное общество "ВСК" | 1287 | 692 717 013 |
| 4 | Открытое акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" | 159 | 658 602 384 |
| 5 | Открытое страховое акционерное общество "Ингосстрах" | 346 | 406 141 715 |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие" | 712 | 385 819 158 |
| 7 | Закрытое страховое акционерное общество "ГЕОПОЛИС" | 2 | 200 000 000 |
| 8 | Закрытое акционерное общество "Московская акционерная страховая компания" | 177 | 195 328 259 |
| 9 | Открытое акционерное общество "Российская Государственная Страховая Компания" | 8 | 184 359 708 |
| 10 | Открытое акционерное общество "АльфаСтрахование" | 148 | 165 664 716 |
| 11 | Открытое страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия" | 211 | 99 372 262 |
| 12 | Открытое акционерное общество Страховая компания "Альянс" | 183 | 98 522 651 |
| 13 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ВСК-Линия жизни" | 4 | 79 602 425 |
| 14 | Закрытое акционерное общество "Страховая группа "УралСиб" | 193 | 72 459 656 |
| 15 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания Свисс-Гарант" | 12 | 64 290 381 |
| 16 | Открытое акционерное общество"Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 101 | 52 288 663 |
| 17 | Открытое акционерное общество "Страховая группа МСК" | 429 | 44 712 402 |
| 18 | Закрытое акционерное общество "ГУТА-Страхование" | 103 | 33 876 331 |
| 19 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания "ДАР" | 14 | 22 126 912 |
| 20 | Открытое акционерное общество "Страховое общество ЖАСО" | 38 | 17 180 767 |
| 21 | Открытое акционерное общество "Акционерная страховая компания "РОСМЕД" | 4 | 16 329 917 |
| 22 | Закрытое акционерное общество "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСНЕФТЬ" | 24 | 14 396 387 |
| 23 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ" | 26 | 13 892 786 |
| 24 | Закрытое акционерное общество АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ИНВЕСТСТРАХ" | 11 | 11 916 211 |
| 25 | Общество с ограниченной ответственностью "БИН Страхование" | 148 | 10 737 760 |
| 26 | Закрытое акционерное общество "Страховая бизнес группа" | 10 | 9 800 423 |
| 27 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания "Мед-Гарант" | 4 | 7 366 858 |
| 28 | Закрытое акционерное общество Страховая компания "Инвестиции и финансы" | 9 | 6 191 616 |
| 29 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "ВТБ Страхование" | 21 | 5 958 470 |
| 30 | Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТ-страхование" | 3 | 5 759 053 |
| 31 | Закрытое акционерное общество Страховая компания "Мегарусс-Д" | 3 | 5 460 707 |
| 32 | Общество с ограниченной ответственностью "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ОРАНТА" | 3 | 4 088 210 |
| 33 | Общество с ограниченной ответственностью "Группа Ренессанс Страхование" | 22 | 3 337 189 |
| 34 | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМИНСТРАХ" | 8 | 3 148 209 |
| 35 | Страховое открытое акционерное общество "Национальная Страховая Группа" | 2 | 2 980 300 |
| 36 | Открытое акционерное общество "Страховая компания "ПАРИ" | 12 | 2 910 977 |
| 37 | Закрытое акционерное общество ВТБ Медицинское страхование | 1 | 2 891 000 |
| 38 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "СК Лойд-Сити" | 6 | 2 733 945 |
| 39 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Гелиос Резерв" | 3 | 2 548 291 |
| 40 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "СК АЛРОСА" | 4 | 2 347 080 |
| 41 | Открытое акционерное общество "Межотраслевой страховой центр" | 20 | 2 339 488 |
| 42 | Открытое акционерное общество "Русская страховая транспортная компания" | 7 | 2 291 111 |
| 43 | Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой Дом" | 2 | 2 036 000 |
| 44 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Цюрих" | 16 | 1 797 939 |
| 45 | Открытое акционерное общество "Страховая Компания "ПОЛИС-ГАРАНТ" | 1 | 1 375 893 |
| 46 | Общество с ограниченной ответственностью Муниципальная страховая компания "СТРАЖ" им. С. Живаго | 4 | 1 237 461 |
| 47 | Страховое открытое акционерное общество "Русский Страховой Центр" | 4 | 1 159 048 |
| 48 | Общество с ограниченной ответственностью "Информационно-страховая компания "ИСК Евро-Полис" | 5 | 1 064 040 |
| 49 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Страховая Группа" | 1 | 984 000 |
| 50 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Паритет-СК" | 4 | 898 556 |
| 51 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания "ФИНРОС" | 7 | 883 168 |
| 52 | Закрытое акционерное общество "ЕВРОСИБ-СТРАХОВАНИЕ" | 9 | 840 074 |
| 53 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховое общество "Регион Союз" | 7 | 723 726 |
| 54 | Общество с ограниченной ответственностью "АМТ Страхование" | 4 | 706 426 |
| 55 | Общество с ограниченной ответственностью "Липецкое страховое общество "Шанс" | 9 | 656 458 |
| 56 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Росгосстрах-Жизнь" | 20 | 650 095 |
| 57 | Открытое страховое акционерное общество "ЯКОРЬ" | 5 | 646 588 |
| 58 | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" | 6 | 633 739 |
| 59 | Открытое акционерное общество Страховая компания "ВНЕШЭКОНОМСТРАХ" | 2 | 617 800 |
| 60 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания "Подмосковье" | 14 | 606 121 |
| 61 | ООО "Инвестиционное страховое и перестраховочное общество топливно-энергетического комплекса" | 4 | 576 500 |
| 62 | Общество с ограниченной ответственностью "Общество страхования жизни "Россия" | 4 | 572 826 |
| 63 | Закрытое акционерное общество "Страховая группа "Спасские ворота-М" | 1 | 570 000 |
| 64 | Закрытое акционерное общество "Страховая компания АСКО-Центр" | 3 | 529 970 |
| 65 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "АСКОР" | 5 | 480 155 |
| 66 | Открытое акционерное общество Страховая компания "РОСНО-МС" | 1 | 429 900 |
| 67 | Общество с ограниченной ответственностью "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС" | 1 | 379 218 |
| 68 | Закрытое акционерное общество "Страховое акционерное общество "ГЕФЕСТ" | 6 | 338 740 |
| 69 | Общество с ограниченной ответственностью Страховое общество "Социум" | 1 | 301 996 |
| 70 | Открытое акционерное общество Страховая компания "МРСК" | 2 | 281 118 |
| 71 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Московия" | 2 | 241 375 |
| 72 | Открытое акционерное общество "Страховая компания "РЕГИОНГАРАНТ" | 1 | 170 000 |
| 73 | Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит Страхование" | 1 | 135 372 |
| 74 | Открытое акционерное общество Страховая компания "Итиль Армеец" | 6 | 127 547 |
| 75 | Общество с ограниченной ответственностью "Региональный Страховой Центр" | 1 | 16 000 |
Данные обновлены 12.06.2024. Последний контракт от 04.06.2024.
